Clasificación Fórmula 1 2025

Clasificación Pilotos

Clasificación Pilotos

Pilotos

Pts. AUS CHN JPN BHR KSA USA SMR MON ESP CAN AUT GBR BEL HUN NED ITA AZE SGP USA MEX BRA USA QAT UAE
1 Lando Norris 423 25 19 18 15 12 26 18 25 18 0 25 25 24 25 0 18 6 15 18 25 - 0 - 15
2 M. Verstappen 421 18 18 25 8 18 12 25 12 1 18 0 10 20 2 18 25 25 18 33 15 - 25 - 25
3 Oscar Piastri 410 2 32 15 25 25 32 15 15 25 12 18 18 32 18 25 15 0 12 10 10 - 0 - 18
4 George Russell 319 15 20 10 18 10 20 6 0 12 25 10 1 10 15 12 10 18 25 15 6 - 18 - 10
5 Charles Leclerc 242 4 4 12 12 15 6 8 18 15 10 15 0 20 12 0 12 2 8 19 18 - 12 - 12
6 L. Hamilton 156 1 8 6 10 6 10 12 10 8 8 12 12 6 0 0 8 4 4 17 4 - 4 - 4
7 Andrea Antonelli 150 12 10 8 0 8 10 0 0 0 15 0 0 0 1 0 2 12 10 1 8 - 15 - 0
8 Alexander Albon 73 10 6 2 0 2 10 10 2 0 0 0 4 8 0 10 6 0 0 3 0 - 0 - 0
9 C. Sainz Jr. 64 0 1 0 0 4 2 4 1 0 1 0 0 3 0 0 0 15 1 6 0 - 10 - 0
10 F. Alonso 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 10 4 0 0 6 1 0 - 0 - 8
11 Isack Hadjar 51 0 0 4 0 1 0 2 8 6 0 0 0 1 0 15 1 1 0 0 0 - 8 - 0
12 N. Hulkenberg 49 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 15 0 0 0 0 0 0 4 0 - 6 - 0
13 Oliver Bearman 42 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 2 2 12 - 1 - 1
14 Liam Lawson 38 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 4 4 0 0 10 0 0 0 - 0 - 0
15 Esteban Ocon 38 0 10 0 4 0 0 0 6 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0 2 - 2 - 6
16 Lance Stroll 34 8 2 0 0 0 4 0 0 - 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 - 0 - 2
17 Yuki Tsunoda 33 0 3 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 8 0 - 0 - 0
18 Pierre Gasly 22 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
19 Gabriel Bortoleto 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 0 4 0 0 0 1 - 0 - 0
20 Jack Doohan 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Franco Colapinto 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
  • 25Victoria
  • 18Segunda posición
  • 15Tercera posición

Clasificación Escuderías

Clasificación Escuderías

Escuderías

Pts. AUS CHN JPN BHR KSA USA SMR MON ESP CAN AUT GBR BEL HUN NED ITA AZE SGP USA MEX BRA USA QAT UAE
1 Mclaren 833 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 - 0 - 33
2 Mercedes 469 27 30 18 18 18 30 6 0 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 - 33 - 10
3 Red bull 451 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 0 10 20 2 20 25 33 18 41 15 - 25 - 25
4 Ferrari 398 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 0 20 6 12 36 22 - 16 - 16
5 Williams 137 10 7 2 0 6 12 14 3 0 1 0 4 11 0 10 6 15 1 9 0 - 10 - 0
6 Racing bulls 92 0 3 4 0 1 0 2 12 6 0 8 0 5 4 15 1 11 0 0 0 - 8 - 0
7 Aston martin 90 8 2 0 0 0 4 0 0 2 6 6 8 0 16 10 0 0 6 1 0 - 0 - 10
8 Haas f1 team 80 0 14 1 5 0 0 0 6 0 2 1 0 6 0 9 0 0 2 2 14 - 3 - 7
9 Kick sauber 68 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 15 2 8 0 4 0 0 4 1 - 6 - 0
10 Alpine 22 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0