- Técnico:Frederic Vasseur
- País:
Temporada | Posición | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 5 | 4 | 20 |
2023 | 3 | 1 | 7 | 9 |
2022 | 2 | 4 | 12 | 20 |
2021 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 2 | 3 | 9 | 19 |
2018 | 2 | 6 | 6 | 24 |
2017 | 2 | 5 | 5 | 20 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2015 | 2 | 3 | 1 | 16 |
2014 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 3 | 2 | 0 | 10 |
2012 | 2 | 3 | 2 | 15 |
2011 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2010 | 3 | 5 | 2 | 15 |
2009 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2008 | 1 | 8 | 8 | 19 |
2007 | 1 | 9 | 9 | 22 |
2006 | 2 | 9 | 7 | 19 |
2005 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2004 | 1 | 15 | 12 | 29 |
2003 | 1 | 8 | 8 | 16 |
2002 | 1 | 15 | 11 | 27 |
2001 | 1 | 9 | 11 | 24 |
2000 | 1 | 10 | 11 | 21 |
1999 | 1 | 6 | 3 | 17 |
1998 | 2 | 6 | 2 | 19 |
1997 | 2 | 5 | 4 | 13 |
1996 | 2 | 3 | 3 | 9 |
1995 | 3 | 1 | 2 | 11 |
1994 | 3 | 1 | 3 | 11 |
1993 | 4 | 0 | 0 | 3 |
1992 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1991 | 3 | 0 | 3 | 8 |
1990 | 2 | 6 | 5 | 14 |
1989 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1988 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1987 | 4 | 2 | 1 | 6 |
1986 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1985 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1984 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1983 | 1 | 4 | 9 | 12 |
1982 | 1 | 3 | 1 | 11 |
1981 | 5 | 2 | 1 | 3 |
1980 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 6 | 4 | 13 |
1978 | 2 | 5 | 5 | 9 |
1977 | 1 | 4 | 1 | 16 |
1976 | 1 | 6 | 3 | 13 |
1975 | 1 | 6 | 6 | 11 |
1974 | 2 | 3 | 5 | 12 |
1973 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 4 | 1 | 2 | 6 |
1971 | 4 | 2 | 5 | 7 |
1970 | 2 | 4 | 1 | 9 |
1969 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1968 | 4 | 1 | 4 | 5 |
1967 | 5 | 0 | 1 | 4 |
1966 | 2 | 2 | 3 | 6 |
1965 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1964 | 1 | 3 | 0 | 10 |
1963 | 4 | 1 | 2 | 3 |
1962 | 6 | 0 | 0 | 4 |
1961 | 1 | 5 | 7 | 14 |
1960 | 3 | 1 | 1 | 5 |
1959 | 2 | 2 | 2 | 9 |
1958 | 2 | 2 | 4 | 14 |
1957 | -1 | 0 | 0 | 7 |
1956 | -1 | 5 | 6 | 10 |
1955 | -1 | 1 | 1 | 5 |
1954 | -1 | 2 | 2 | 12 |
1953 | -1 | 7 | 6 | 16 |
1952 | -1 | 7 | 7 | 17 |
1951 | -1 | 3 | 3 | 12 |
1950 | -1 | 0 | 0 | 3 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | 27 | 27 | 2 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | 22 | 49 | 2 |
Australia | 23/03/2024 | 44 | 93 | 2 |
Japón | 07/04/2024 | 27 | 120 | 2 |
China | 21/04/2024 | 22 | 151 | 2 |
Miami | 05/05/2024 | 25 | 187 | 2 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | 25 | 212 | 2 |
Mónaco | 26/05/2024 | 40 | 252 | 2 |
Canadá | 09/06/2024 | - | 252 | 2 |
España | 23/06/2024 | 18 | 270 | 2 |
Austria | 30/06/2024 | 15 | 291 | 2 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | 11 | 302 | 2 |
Hungría | 21/07/2024 | 20 | 322 | 3 |
Bélgica | 28/07/2024 | 23 | 345 | 3 |
Países Bajos | 25/08/2024 | 25 | 370 | 3 |
Italia | 01/09/2024 | 37 | 407 | 3 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | 19 | 425 | 3 |
Singapur | 22/09/2024 | 16 | 441 | 3 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | 43 | 496 | 3 |
México | 27/10/2024 | 41 | 537 | 2 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | 10 | 557 | 2 |
Las Vegas | 24/11/2024 | 27 | 584 | 2 |
Qatar | 01/12/2024 | 35 | 619 | 2 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | 33 | 652 | 2 |
Charles
Charles Leclerc
Ficha
Carlos
Carlos Sainz
Ficha
Oliver
Oliver Bearman
Ficha
Arthur
Arthur Leclerc
Ficha