Caracol Radio
NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

UEFA Youth League

Clasificación UEFA Youth League 2022/2023

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Sub-19 Liverpool Sub-19 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Ajax Sub-19 Ajax Sub-19 13 6 4 1 1
3 Escudo/Bandera Rangers U19 Rangers U19 6 6 2 0 4
4 Escudo/Bandera Nápoles Sub-19 Nápoles Sub-19 1 6 0 1 5

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Atlético Sub-19 Atlético Sub-19 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Oporto Sub-19 Oporto Sub-19 12 6 4 0 2
3 Escudo/Bandera Club Brugge U19 Club Brugge U19 9 6 3 0 3
4 Escudo/Bandera Bayer 04 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 0 6 0 0 6

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barcelona Sub-19 Barcelona Sub-19 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera Inter Sub-19 Inter Sub-19 7 6 2 1 3
3 Escudo/Bandera Bayern Sub-19 Bayern Sub-19 1 6 6 1 3 2
4 Escudo/Bandera Viktoria Plzen U19 Viktoria Plzen U19 1 5 6 1 2 3

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Sp. Portugal Sub-19 Sp. Portugal Sub-19 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera Eintracht Frankfurt U19 Eintracht Frankfurt U19 11 6 3 2 1
3 Escudo/Bandera Tottenham Sub-19 Tottenham Sub-19 6 6 2 0 4
4 Escudo/Bandera Marseille U19 Marseille U19 2 6 0 2 4

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Milan U19 Milan U19 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera Salzburgo Sub-19 Salzburgo Sub-19 8 6 2 2 2
3 Escudo/Bandera Dinamo Zagreb U19 Dinamo Zagreb U19 6 6 2 0 4
4 Escudo/Bandera Chelsea Sub-19 Chelsea Sub-19 5 6 1 2 3

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Real Madrid Sub-19 Real Madrid Sub-19 16 6 5 1 0
2 Escudo/Bandera Shakhtar Sub-19 Shakhtar Sub-19 10 6 3 1 2
3 Escudo/Bandera RB Leipzig Sub-19 RB Leipzig Sub-19 5 6 1 2 3
4 Escudo/Bandera Celtic Sub-19 Celtic Sub-19 3 6 1 0 5

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera M. City Sub-19 M. City Sub-19 14 6 4 2 0
2 Escudo/Bandera B. Dortmund Sub-19 B. Dortmund Sub-19 1 8 6 2 2 2
3 Escudo/Bandera FC København U19 FC København U19 1 7 6 2 1 3
4 Escudo/Bandera Sevilla Sub-19 Sevilla Sub-19 4 6 1 1 4

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera PSG Sub-19 PSG Sub-19 13 6 4 1 1
2 Escudo/Bandera Juventus Sub-19 Juventus Sub-19 11 6 3 2 1
3 Escudo/Bandera Benfica Sub-19 Benfica Sub-19 7 6 2 1 3
4 Escudo/Bandera M. Haifa Sub-19 M. Haifa Sub-19 3 6 1 0 5
Actualizado a las