Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Murcia B 1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 |
2 Águilas FC 1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 |
3 Atlético Pulpileño 2 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 |
4 UD Los Garres | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 |
5 Bullense | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 |
6 UCAM B Sangonera | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 |
7 Olímpico Totana 2 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 |
8 El Palmar 1 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
9 Minerva 1 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 |
10 EDMF Churra-Gesa | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 |
11 Plus Ultra | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697