Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CD Calahorra | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
2 CD Tudelano | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 12 | 8 | 11 | 5 |
3 SD Logroñés | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 |
4 Mutilvera | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 13 | 10 | 7 | 12 | 6 |
5 Ebro | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 7 | 5 | 5 | 11 |
6 Tarazona 1 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 |
7 Osasuna B 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
8 SD Ejea | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 3 | 6 | 7 | 11 |
9 Izarra | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 8 | 11 | 4 | 11 |
10 Haro Deportivo | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 21 | 7 | 12 | 5 | 9 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697