Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 R. Sociedad B | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 |
2 Bilbao Athletic 1 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 |
3 SD Amorebieta 1 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 |
4 Racing 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
5 Real Unión 1 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 |
6 Arenas de Getxo 1 | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 |
7 Laredo 1 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 |
8 Portugalete | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 |
9 Alavés B | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
10 Barakaldo | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 |
11 Leioa | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697