ClasificaciónMLS - Liga USA 2026

Conferencia Este

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
23 10 7 2 1 21 6 15 P G G G E 12 4 4 0 0 16 4 12 G G G G   11 6 3 2 1 5 2 3 G P G G E
19 10 6 1 3 18 12 6 G G G E G 15 5 5 0 0 13 2 11 G G G G G 4 5 1 1 3 5 10 -5 P P P G E
19 11 5 4 2 22 19 3 E G G E P 3 4 0 3 1 8 9 -1 E E E P   16 7 5 1 1 14 10 4 G E G G G
17 10 5 2 3 19 11 8 G G E G P 12 6 4 0 2 13 5 8 P G G G P 5 4 1 2 1 6 6 0 P E G E  
15 11 4 3 4 13 15 -2 P E E G G 6 4 2 0 2 5 8 -3 G P P G   9 7 2 3 2 8 7 1 E P E E G
15 11 4 3 4 22 25 -3 E E E G G 10 5 3 1 1 11 7 4 G P G E G 5 6 1 2 3 11 18 -7 P P E E G
14 11 4 2 5 18 19 -1 P G P P P 10 5 3 1 1 12 5 7 G E G G P 4 6 1 1 4 6 14 -8 P G P P P
14 11 3 5 3 18 20 -2 E E E P E 11 8 2 5 1 15 14 1 E E E P E 3 3 1 0 2 3 6 -3 P P G    
12 11 3 3 5 19 18 1 P P E P P 8 7 2 2 3 16 13 3 P E P E P 4 4 1 1 2 3 5 -2 E G P P  
12 11 3 3 5 16 16 0 E P G G P 8 6 2 2 2 7 6 1 P E G G P 4 5 1 1 3 9 10 -1 P E P G P
12 11 3 3 5 16 27 -11 E P E P P 7 5 2 1 2 9 11 -2 G P G E P 5 6 1 2 3 7 16 -9 E P E P P
10 11 3 1 7 12 18 -6 P P P G G 7 7 2 1 4 10 12 -2 E P P P G 3 4 1 0 3 2 6 -4 P P P G  
10 11 3 1 7 16 32 -16 E P G P G 6 5 2 0 3 9 9 0 P P G P G 4 6 1 1 4 7 23 -16 P P E P G
9 10 3 0 7 14 23 -9 P P G G P 6 3 2 0 1 6 3 3 P G G     3 7 1 0 6 8 20 -12 G P P P P
6 11 1 3 7 9 17 -8 G E E P E 2 5 0 2 3 2 5 -3 P P P E E 4 6 1 1 4 7 12 -5 P P G E P

Conferencia Oeste

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
28 11 9 1 1 26 7 19 G G G G E 12 5 4 0 1 13 2 11 G G P G G 16 6 5 1 0 13 5 8 G G G G E
25 10 8 1 1 26 6 20 G G G G E 21 8 7 0 1 21 4 17 P G G G G 4 2 1 1 0 5 2 3 G E      
21 11 6 3 2 19 8 11 P P E G E 13 6 4 1 1 13 4 9 G G G P E 8 5 2 2 1 6 4 2 G E P G E
20 9 6 2 1 13 5 8 E G G G E 9 3 3 0 0 8 2 6 G G G     11 6 3 2 1 5 3 2 G G E G E
20 11 6 2 3 14 16 -2 G G G P G 7 4 2 1 1 3 1 2 G E G P   13 7 4 1 2 11 15 -4 P G G G G
19 10 6 1 3 19 14 5 G G P P G 15 6 5 0 1 13 7 6 G G G P G 4 4 1 1 2 6 7 -1 P G E P  
16 11 4 4 3 20 15 5 E E P P G 10 7 2 4 1 13 12 1 E G E E P 6 4 2 0 2 7 3 4 P G P G  
15 10 5 0 5 13 18 -5 P G G P G 12 6 4 0 2 7 6 1 P G P G G 3 4 1 0 3 6 12 -6 P P G P  
13 11 4 1 6 22 19 3 G P E P P 9 4 3 0 1 14 6 8 G G G P   4 7 1 1 5 8 13 -5 G P E P P
13 11 3 4 4 16 17 -1 G E P G E 8 6 2 2 2 9 7 2 G P P G E 5 5 1 2 2 7 10 -3 P E G E P
13 11 3 4 4 16 19 -3 P E P G G 11 6 3 2 1 8 4 4 G E P G G 2 5 0 2 3 8 15 -7 P P E E P
12 11 3 3 5 19 19 0 P P P P E 8 6 2 2 2 13 8 5 G E P P E 4 5 1 1 3 6 11 -5 G E P P P
10 10 3 1 6 13 21 -8 P G P G P 7 4 2 1 1 7 8 -1 G P E G   3 6 1 0 5 6 13 -7 P P P G P
14
St. Louis City SC SLC
6 10 1 3 6 9 18 -9 E E P P P 4 4 1 1 2 6 6 0 E P G P   2 6 0 2 4 3 12 -9 P E E P P
5 10 1 2 7 8 26 -18 P P P P E 2 5 0 2 3 5 11 -6 E P P P E 3 5 1 0 4 3 15 -12 P G P P P

Actualizado a las

Powered by Opta