
Dávinson, presente en la victoria ante el Newcastle
El defensor colombiano jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 ante el Newcastle. Son fue el autor del único gol del partido. Los de Pochettino vuelven acercarse a la punta.
Actualizado a las
El defensor colombiano jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 ante el Newcastle. Son fue el autor del único gol del partido. Los de Pochettino vuelven acercarse a la punta.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lloris | ||||
Davinson Sánchez | ||||
Vertonghen | ||||
Alderweireld | ||||
Heung-Min Son | ||||
Trippier | ||||
Sissoko | ||||
Harry Winks | ||||
Eriksen | ||||
Lucas Moura | ||||
Lamela |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Martin Dubravka | ||||
Matt Ritchie | ||||
Schar | ||||
Jamaal Lascelles | ||||
Lejeune | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Sean Longstaff | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Atsu | ||||
I. Hayden | ||||
Rondón |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Eric Dier | ||||
Gazzaniga | ||||
Llorente | ||||
Danny Rose | ||||
Juan Foyth | ||||
Wanyama | ||||
Kyle Walker-Peters |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Kenedy | ||||
Antonio Barreca | ||||
Joselu | ||||
Manquillo | ||||
Fernández | ||||
Woodman | ||||
Clark |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697