Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
M. United | 2 - 1 | Leicester |
Newcastle | 1 - 2 | Tottenham |
Fulham | 0 - 2 | Crystal Palace |
Huddersfield Town | 0 - 3 | Chelsea |
Watford | 2 - 0 | Brighton |
Bournemouth | 2 - 0 | Cardiff City |
Wolves | 2 - 2 | Everton |
Liverpool | 4 - 0 | West Ham |
Southampton | 0 - 0 | Burnley |
Arsenal | 0 - 2 | M. City |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cardiff City | 0 - 0 | Newcastle |
Tottenham | 3 - 1 | Fulham |
Leicester | 2 - 0 | Wolves |
Everton | 2 - 1 | Southampton |
West Ham | 1 - 2 | Bournemouth |
Chelsea | 3 - 2 | Arsenal |
M. City | 6 - 1 | Huddersfield Town |
Burnley | 1 - 3 | Watford |
Brighton | 3 - 2 | M. United |
Crystal Palace | 0 - 2 | Liverpool |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Wolves | 1 - 1 | M. City |
Bournemouth | 2 - 2 | Everton |
Southampton | 1 - 2 | Leicester |
Huddersfield Town | 0 - 0 | Cardiff City |
Arsenal | 3 - 1 | West Ham |
Liverpool | 1 - 0 | Brighton |
Watford | 2 - 1 | Crystal Palace |
Newcastle | 1 - 2 | Chelsea |
Fulham | 4 - 2 | Burnley |
M. United | 0 - 3 | Tottenham |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Leicester | 1 - 2 | Liverpool |
Chelsea | 2 - 0 | Bournemouth |
Crystal Palace | 0 - 2 | Southampton |
Brighton | 2 - 2 | Fulham |
Everton | 1 - 1 | Huddersfield Town |
West Ham | 0 - 1 | Wolves |
M. City | 2 - 1 | Newcastle |
Cardiff City | 2 - 3 | Arsenal |
Watford | 2 - 1 | Tottenham |
Burnley | 0 - 2 | M. United |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tottenham | 1 - 2 | Liverpool |
Chelsea | 4 - 1 | Cardiff City |
M. City | 3 - 0 | Fulham |
Huddersfield Town | 0 - 1 | Crystal Palace |
Newcastle | 1 - 2 | Arsenal |
Bournemouth | 4 - 2 | Leicester |
Watford | 1 - 2 | M. United |
Wolves | 1 - 0 | Burnley |
Everton | 1 - 3 | West Ham |
Southampton | 2 - 2 | Brighton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 1 - 1 | Watford |
Cardiff City | 0 - 5 | M. City |
Burnley | 4 - 0 | Bournemouth |
M. United | 1 - 1 | Wolves |
Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle |
Liverpool | 3 - 0 | Southampton |
Leicester | 3 - 1 | Huddersfield Town |
Brighton | 1 - 2 | Tottenham |
West Ham | 0 - 0 | Chelsea |
Arsenal | 2 - 0 | Everton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
West Ham | 3 - 1 | M. United |
Wolves | 2 - 0 | Southampton |
Huddersfield Town | 0 - 2 | Tottenham |
M. City | 2 - 0 | Brighton |
Arsenal | 2 - 0 | Watford |
Everton | 3 - 0 | Fulham |
Newcastle | 0 - 2 | Leicester |
Chelsea | 1 - 1 | Liverpool |
Cardiff City | 1 - 2 | Burnley |
Bournemouth | 2 - 1 | Crystal Palace |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Brighton | 1 - 0 | West Ham |
Crystal Palace | 0 - 1 | Wolves |
Burnley | 1 - 1 | Huddersfield Town |
Watford | 0 - 4 | Bournemouth |
Tottenham | 1 - 0 | Cardiff City |
Leicester | 1 - 2 | Everton |
M. United | 3 - 2 | Newcastle |
Fulham | 1 - 5 | Arsenal |
Southampton | 0 - 3 | Chelsea |
Liverpool | 0 - 0 | M. City |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Chelsea | 2 - 2 | M. United |
M. City | 5 - 0 | Burnley |
Newcastle | 0 - 1 | Brighton |
Wolves | 0 - 2 | Watford |
Bournemouth | 0 - 0 | Southampton |
West Ham | 0 - 1 | Tottenham |
Cardiff City | 4 - 2 | Fulham |
Huddersfield Town | 0 - 1 | Liverpool |
Everton | 2 - 0 | Crystal Palace |
Arsenal | 3 - 1 | Leicester |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 0 - 3 | Bournemouth |
Southampton | 0 - 0 | Newcastle |
Watford | 3 - 0 | Huddersfield Town |
Liverpool | 4 - 1 | Cardiff City |
Brighton | 1 - 0 | Wolves |
Leicester | 1 - 1 | West Ham |
Crystal Palace | 2 - 2 | Arsenal |
Burnley | 0 - 4 | Chelsea |
M. United | 2 - 1 | Everton |
Tottenham | 0 - 1 | M. City |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bournemouth | 1 - 2 | M. United |
West Ham | 4 - 2 | Burnley |
Everton | 3 - 1 | Brighton |
Cardiff City | 0 - 1 | Leicester |
Newcastle | 1 - 0 | Watford |
Arsenal | 1 - 1 | Liverpool |
Wolves | 2 - 3 | Tottenham |
M. City | 6 - 1 | Southampton |
Chelsea | 3 - 1 | Crystal Palace |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Fulham |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cardiff City | 2 - 1 | Brighton |
Southampton | 1 - 1 | Watford |
Leicester | 0 - 0 | Burnley |
Huddersfield Town | 1 - 1 | West Ham |
Newcastle | 2 - 1 | Bournemouth |
Crystal Palace | 0 - 1 | Tottenham |
Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
Chelsea | 0 - 0 | Everton |
M. City | 3 - 1 | M. United |
Arsenal | 1 - 1 | Wolves |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
M. United | 0 - 0 | Crystal Palace |
Brighton | 1 - 1 | Leicester |
Watford | 0 - 3 | Liverpool |
West Ham | 0 - 4 | M. City |
Everton | 1 - 0 | Cardiff City |
Fulham | 3 - 2 | Southampton |
Tottenham | 3 - 1 | Chelsea |
Bournemouth | 1 - 2 | Arsenal |
Wolves | 0 - 2 | Huddersfield Town |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cardiff City | 2 - 1 | Wolves |
M. City | 3 - 1 | Bournemouth |
Crystal Palace | 2 - 0 | Burnley |
Leicester | 2 - 0 | Watford |
Newcastle | 0 - 3 | West Ham |
Huddersfield Town | 1 - 2 | Brighton |
Southampton | 2 - 2 | M. United |
Chelsea | 2 - 0 | Fulham |
Arsenal | 4 - 2 | Tottenham |
Liverpool | 1 - 0 | Everton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Brighton | 3 - 1 | Crystal Palace |
Bournemouth | 2 - 1 | Huddersfield Town |
West Ham | 3 - 1 | Cardiff City |
Watford | 1 - 2 | M. City |
Fulham | 1 - 1 | Leicester |
Everton | 1 - 1 | Newcastle |
Burnley | 1 - 3 | Liverpool |
Wolves | 2 - 1 | Chelsea |
M. United | 2 - 2 | Arsenal |
Tottenham | 3 - 1 | Southampton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bournemouth | 0 - 4 | Liverpool |
Burnley | 1 - 0 | Brighton |
Arsenal | 1 - 0 | Huddersfield Town |
Cardiff City | 1 - 0 | Southampton |
M. United | 4 - 1 | Fulham |
West Ham | 3 - 2 | Crystal Palace |
Chelsea | 2 - 0 | M. City |
Leicester | 0 - 2 | Tottenham |
Newcastle | 1 - 2 | Wolves |
Everton | 2 - 2 | Watford |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
M. City | 3 - 1 | Everton |
Wolves | 2 - 0 | Bournemouth |
Crystal Palace | 1 - 0 | Leicester |
Watford | 3 - 2 | Cardiff City |
Tottenham | 1 - 0 | Burnley |
Huddersfield Town | 0 - 1 | Newcastle |
Fulham | 0 - 2 | West Ham |
Southampton | 3 - 2 | Arsenal |
Brighton | 1 - 2 | Chelsea |
Liverpool | 3 - 1 | M. United |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Wolves | 0 - 2 | Liverpool |
Arsenal | 3 - 1 | Burnley |
M. City | 2 - 3 | Crystal Palace |
Newcastle | 0 - 0 | Fulham |
Bournemouth | 2 - 0 | Brighton |
West Ham | 0 - 2 | Watford |
Chelsea | 0 - 1 | Leicester |
Huddersfield Town | 1 - 3 | Southampton |
Cardiff City | 1 - 5 | M. United |
Everton | 2 - 6 | Tottenham |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 1 - 1 | Wolves |
Liverpool | 4 - 0 | Newcastle |
Crystal Palace | 0 - 0 | Cardiff City |
M. United | 3 - 1 | Huddersfield Town |
Leicester | 2 - 1 | M. City |
Tottenham | 5 - 0 | Bournemouth |
Burnley | 1 - 5 | Everton |
Brighton | 1 - 1 | Arsenal |
Watford | 1 - 2 | Chelsea |
Southampton | 1 - 2 | West Ham |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 1 - 0 | Huddersfield Town |
Watford | 1 - 1 | Newcastle |
Tottenham | 1 - 3 | Wolves |
Leicester | 0 - 1 | Cardiff City |
Brighton | 1 - 0 | Everton |
Liverpool | 5 - 1 | Arsenal |
Crystal Palace | 0 - 1 | Chelsea |
Burnley | 2 - 0 | West Ham |
Southampton | 1 - 3 | M. City |
M. United | 4 - 1 | Bournemouth |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Everton | 0 - 1 | Leicester |
Arsenal | 4 - 1 | Fulham |
Cardiff City | 0 - 3 | Tottenham |
Huddersfield Town | 1 - 2 | Burnley |
West Ham | 2 - 2 | Brighton |
Wolves | 0 - 2 | Crystal Palace |
Bournemouth | 3 - 3 | Watford |
Chelsea | 0 - 0 | Southampton |
Newcastle | 0 - 2 | M. United |
M. City | 2 - 1 | Liverpool |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
West Ham | 1 - 0 | Arsenal |
Leicester | 1 - 2 | Southampton |
Burnley | 2 - 1 | Fulham |
Crystal Palace | 1 - 2 | Watford |
Cardiff City | 0 - 0 | Huddersfield Town |
Brighton | 0 - 1 | Liverpool |
Chelsea | 2 - 1 | Newcastle |
Everton | 2 - 0 | Bournemouth |
Tottenham | 0 - 1 | M. United |
M. City | 3 - 0 | Wolves |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Wolves | 4 - 3 | Leicester |
Liverpool | 4 - 3 | Crystal Palace |
M. United | 2 - 1 | Brighton |
Southampton | 2 - 1 | Everton |
Bournemouth | 2 - 0 | West Ham |
Newcastle | 3 - 0 | Cardiff City |
Watford | 0 - 0 | Burnley |
Arsenal | 2 - 0 | Chelsea |
Huddersfield Town | 0 - 3 | M. City |
Fulham | 1 - 2 | Tottenham |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 4 - 2 | Brighton |
Huddersfield Town | 0 - 1 | Everton |
Arsenal | 2 - 1 | Cardiff City |
Wolves | 3 - 0 | West Ham |
Newcastle | 2 - 1 | M. City |
M. United | 2 - 2 | Burnley |
Bournemouth | 4 - 0 | Chelsea |
Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace |
Tottenham | 2 - 1 | Watford |
Liverpool | 1 - 1 | Leicester |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tottenham | 1 - 0 | Newcastle |
Brighton | 0 - 0 | Watford |
Crystal Palace | 2 - 0 | Fulham |
Burnley | 1 - 1 | Southampton |
Everton | 1 - 3 | Wolves |
Chelsea | 5 - 0 | Huddersfield Town |
Cardiff City | 2 - 0 | Bournemouth |
Leicester | 0 - 1 | M. United |
M. City | 3 - 1 | Arsenal |
West Ham | 1 - 1 | Liverpool |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 0 - 3 | M. United |
Liverpool | 3 - 0 | Bournemouth |
Huddersfield Town | 1 - 2 | Arsenal |
Southampton | 1 - 2 | Cardiff City |
Watford | 1 - 0 | Everton |
Crystal Palace | 1 - 1 | West Ham |
Brighton | 1 - 3 | Burnley |
Tottenham | 3 - 1 | Leicester |
M. City | 6 - 0 | Chelsea |
Wolves | 1 - 1 | Newcastle |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Everton | 0 - 2 | M. City |
West Ham | 3 - 1 | Fulham |
Cardiff City | 1 - 5 | Watford |
Burnley | 2 - 1 | Tottenham |
Bournemouth | 1 - 1 | Wolves |
Newcastle | 2 - 0 | Huddersfield Town |
Leicester | 1 - 4 | Crystal Palace |
M. United | 0 - 0 | Liverpool |
Arsenal | 2 - 0 | Southampton |
Chelsea | 3 - 0 | Brighton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cardiff City | 0 - 3 | Everton |
Leicester | 2 - 1 | Brighton |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Wolves |
Newcastle | 2 - 0 | Burnley |
Southampton | 2 - 0 | Fulham |
Arsenal | 5 - 1 | Bournemouth |
Chelsea | 2 - 0 | Tottenham |
Liverpool | 5 - 0 | Watford |
M. City | 1 - 0 | West Ham |
Crystal Palace | 1 - 3 | M. United |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tottenham | 1 - 1 | Arsenal |
Bournemouth | 0 - 1 | M. City |
Burnley | 1 - 3 | Crystal Palace |
M. United | 3 - 2 | Southampton |
Brighton | 1 - 0 | Huddersfield Town |
Wolves | 2 - 0 | Cardiff City |
West Ham | 2 - 0 | Newcastle |
Watford | 2 - 1 | Leicester |
Fulham | 1 - 2 | Chelsea |
Everton | 0 - 0 | Liverpool |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Crystal Palace | 1 - 2 | Brighton |
Newcastle | 3 - 2 | Everton |
Cardiff City | 2 - 0 | West Ham |
Southampton | 2 - 1 | Tottenham |
Huddersfield Town | 0 - 2 | Bournemouth |
Leicester | 3 - 1 | Fulham |
M. City | 3 - 1 | Watford |
Liverpool | 4 - 2 | Burnley |
Chelsea | 1 - 1 | Wolves |
Arsenal | 2 - 0 | M. United |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
West Ham | 4 - 3 | Huddersfield Town |
Bournemouth | 2 - 2 | Newcastle |
Burnley | 1 - 2 | Leicester |
Fulham | 1 - 2 | Liverpool |
Everton | 2 - 0 | Chelsea |
Tottenham | 2 - 0 | Crystal Palace |
Brighton | 0 - 2 | Cardiff City |
Watford | 1 - 1 | Southampton |
Wolves | 3 - 1 | Arsenal |
M. United | 0 - 2 | M. City |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Fulham | 0 - 2 | M. City |
Burnley | 2 - 0 | Wolves |
M. United | 2 - 1 | Watford |
Crystal Palace | 2 - 0 | Huddersfield Town |
Leicester | 2 - 0 | Bournemouth |
Brighton | 0 - 1 | Southampton |
West Ham | 0 - 2 | Everton |
Cardiff City | 1 - 2 | Chelsea |
Liverpool |