Actualizado a las
5' Tarjeta Amarilla Armero
66' Cambio Sale Brayan Angulo entra John Quiñones Saya
75' Tarjeta Amarilla Larry Vásquez
77' Tarjeta Amarilla Yesus Cabrera
79' Cambio Sale Yesus Cabrera entra Joseph Cox
85' Tarjeta Amarilla Joseph Cox
13' Tarjeta Amarilla Nicolás Gil
38' Tarjeta Amarilla Anderson Plata
52' Tarjeta Amarilla Arley Jose Rodriguez
54' Tarjeta Amarilla Yeison Gordillo
59' Cambio Sale Luis Seijas entra Diego Guastavino
67' Tarjeta Amarilla Carlos Arboleda
75' Tarjeta Roja Javier López
78' Cambio Sale Arley Jose Rodriguez entra José David Moya
85' Cambio Sale Anderson Plata entra Baldomero Perlaza
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neto Volpi | ||||
Jhonatan Pérez | ||||
Anderson Zapata | ||||
Armero | ||||
Danilo Arboleda | ||||
Alejandro Bernal | ||||
Brayan Angulo | - | |||
Larry Vásquez | ||||
Yesus Cabrera | - | |||
Cristián Dájome | ||||
Aristeguieta |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Leandro Castellanos | ||||
Nicolás Gil | - | |||
Carlos Arboleda | ||||
Javier López | - | |||
Carlos Henao | ||||
Luis Seijas | ||||
Yeison Gordillo | ||||
Juan Daniel Roa | ||||
Wilson Morelo | - | |||
Anderson Plata | ||||
Arley Jose Rodriguez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jonny Mosquera | ||||
Héctor Quiñones | ||||
Joseph Cox | SC | |||
Pedro Franco | ||||
John Quiñones Saya | SC | |||
Carlos Bejarano | ||||
Avimiled Rivas |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
José David Moya | SC | |||
Diego Guastavino | - | |||
Baldomero Perlaza | SC | |||
Carmelo Valencia | ||||
Víctor Giraldo | ||||
Zapata | ||||
Jorge Aguirre |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697