
ClasificaciónLiga Águila II 2018
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | G E P G G | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | G E G G G | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | G P G E P | ||||
| 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | P G E P G | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | G E G G G | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | E E P E P | ||||
| 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | P G G E P | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | P E P G P | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | P G G G E | ||||
| 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | G G P G P | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | G G G G G | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | G G G P P | ||||
| 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 10 | G G G E E | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | E G G G E | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | P G G G E | ||||
| 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 | G P E G P | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | G G G E P | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | P E E P G | ||||
| 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | P P G E G | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | G P P G G | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | G E G P E | ||||
| 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | 14 | P P G G G | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | G P E P G | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | E G P G G | ||||
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | G G P E E | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | G G E G E | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | P P G P E | ||||
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | G P G P G | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | P P G G G | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | E G E P P | ||||
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | G G E P P | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | E P G E P | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | G P G G P | ||||
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | P G E E G | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | G E P G E | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | E P P E G | ||||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | G P P G E | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | E G G P G | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | P G P P E | ||||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | G P E P E | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | E G G E E | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | P P P P P | ||||
| 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | P G P G P | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | G P P G G | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | E G P P P | ||||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 | P G P P P | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | P P G G P | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 16 | -11 | P P P P P | ||||
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | P E G G E | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | G G P G G | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | -8 | P E E E E | ||||
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 | P E E E P | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | G P P E E | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | P G P E P | ||||
| 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | -16 | P P P E G | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | P P E P E | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | P P P P G | ||||
| 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 | P P P P E | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | E E P P E | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | P E P P P | ||||



