-
-
-
-
-
-
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 21 |
2 | Cúcuta | 18 |
3 | América de Cali | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza | 114 |
2 | Unión Magdalena | 102 |
3 | América de Cali | 100 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 36 |
2 | Unión Magdalena | 34 |
- | Medellín | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 36 |
- | Millonarios | 36 |
2 | Medellín | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 30 |
2 | Unión Magdalena | 29 |
3 | Rionegro Águilas | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 37 |
2 | Huila | 33 |
3 | América de Cali | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 127 |
2 | Envigado | 117 |
3 | Unión Magdalena | 103 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 113 |
2 | Tolima | 91 |
3 | Santa Fe | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 83 |
2 | Tolima | 73 |
3 | Santa Fe | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 82 |
2 | Alianza | 81 |
3 | Tolima | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | La Equidad | 20 |
2 | Unión Magdalena | 16 |
3 | Santa Fe | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 8 |
- | Atlético Bucaramanga | 8 |
- | Medellín | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 3 |
- | Jaguares FC | 3 |
2 | Patriotas | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Huila | 90 |
2 | Envigado | 87 |
3 | Millonarios | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 3 |
- | Nacional | 3 |
2 | Deportivo Cali | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 1939 |
2 | Once Caldas | 1922 |
3 | La Equidad | 1904 |
|
|
|
---|---|---|
1 | La Equidad | 86 |
- | Junior | 86 |
- | Nacional | 86 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Once Caldas | 2285 |
2 | Nacional | 2249 |
3 | La Equidad | 2210 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 24 |
2 | Nacional | 19 |
- | América de Cali | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 55.3 |
2 | Huila | 47.5 |
3 | Jaguares FC | 45.5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cúcuta | 27 |
2 | Deportivo Cali | 26 |
- | Medellín | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patriotas | 49 |
2 | Huila | 48 |
3 | Deportivo Cali | 41 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cúcuta | 43 |
2 | Jaguares FC | 36 |
3 | Once Caldas | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 21 |
2 | Patriotas | 20 |
3 | Once Caldas | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 19 |
2 | Medellín | 18 |
- | Once Caldas | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patriotas | 3 |
- | Jaguares FC | 3 |
2 | Rionegro Águilas | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 122 |
2 | América de Cali | 105 |
3 | Nacional | 101 |
Ediciones internacionales
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00