Actualizado a las
20' Gol Avimiled Rivas
40' Tarjeta Amarilla Harrison Canchimbo
48' Tarjeta Amarilla Elkin Blanco
63' Cambio Sale Carlos Lizarazo entra Jefferson Cuero
68' Cambio Sale Avimiled Rivas entra Gustavo Carvajal
73' Gol Juan Camilo Angulo
76' Tarjeta Amarilla Bottinelli
86' Cambio Sale Carmelo Valencia entra Felix Micolta
93' Tarjeta Amarilla Carlos Bejarano
17' Tarjeta Amarilla Martín González
56' Cambio Sale Yílmar Filigrana entra Johan Caballero
71' Tarjeta Amarilla Gabriel Gómez
73' Cambio Sale Franco Arizala entra Michael Rangel
75' Tarjeta Amarilla Sherman Cárdenas
75' Tarjeta Amarilla Marlon Torres
85' Gol Jhon Freddy Pérez
94' Tarjeta Amarilla Harold Gómez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos Bejarano | ||||
Harrison Canchimbo | - | |||
Anderson Zapata | - | |||
Eder Castañeda | - | |||
Juan Camilo Angulo | ||||
Bottinelli | - | |||
Avimiled Rivas | ||||
Elkin Blanco | ||||
Carlos Lizarazo | ||||
Carmelo Valencia | - | |||
Cristian Borja | - |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Ojeda | - | |||
Marlon Torres | - | |||
Martín González | - | |||
Harold Gómez | - | |||
Fábio Rodríguez | - | |||
Yílmar Filigrana | - | |||
Gabriel Gómez | ||||
Jhon Freddy Pérez | ||||
Brayan Rovira | ||||
Sherman Cárdenas | - | |||
Franco Arizala |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Iván Vélez | SC | |||
Danilo Arboleda | SC | |||
Gustavo Carvajal | - | |||
John Meneses | SC | |||
Felix Micolta | SC | |||
Yamilson | SC | |||
Jefferson Cuero | - |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
James Aguirre | SC | |||
Javier Barros | SC | |||
Johan Caballero | - | |||
Lewis Ochoa | SC | |||
Víctor Castillo | SC | |||
Juan Jiménez | SC | |||
Michael Rangel | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697