
Liga BetPlay I 2026
Resultados
Miércoles 4 de Marzo Jornada 10
Jueves 5 de Marzo Jornada 10
Viernes 6 de Marzo Jornada 10
Sábado 7 de Marzo Jornada 10
Lunes 9 de Marzo Jornada 10
Martes 10 de Marzo Jornada 10
Sábado 4 de Abril Jornada 10
Miércoles 22 de Abril Jornada 10
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | G E G E E |
|
|
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | E G E E G |
|
|
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | P G P G G |
|
|
| 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | E G P G G |
|
|
| 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | P G P G E |
|
|
| 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | G P G G P |
|
|
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | P E G P G |
|
|
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | G E E E G |
|
|
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | P G P E G |
|
|
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | E P G E E |
|
|
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | E G P G E |
|
|
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | E G G P G |
|
|
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | G P P E E |
|
|
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | E P P G P |
|
|
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | P G P P P |
|
|
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | P G E E P |
|
|
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | P P E G P |
|
|
| 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | P P E E P |
|
|
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | P G P P P |
|
|
| 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | -14 | E E P P E |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupiñán |
|
6 | ||||||
| 1 | Moreno |
|
6 | ||||||
| 1 | Yeison Guzmán |
|
6 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno |
|
21 | ||||||
| 2 | Kevin Parra |
|
20 | ||||||
| 2 | Luis Muriel |
|
20 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Sanguinetti |
|
5 | ||||||
| 2 | Bryan Urueña |
|
4 | ||||||
| 3 | Kevin Parra |
|
3 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yesid Díaz |
|
567 | ||||||
| 2 | Leonardo Pico |
|
524 | ||||||
| 3 | Rafael Carrascal |
|
464 | ||||||



