Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Piznky | 100 | |
| 1 | Abu Francis | 100 | |
| 1 | Yura Indera Putera | 100 | |
| 1 | Justas Lasickas | 100 | |
| 1 | Olakunle Olusegun | 100 | |
| 1 | Amadou | 100 | |
| 1 | Stanislav Agkatsev | 100 | |
| 1 | Danilo | 100 | |
| 1 | Sipho Chaine | 100 | |
| 1 | Angus Gunn | 100 | |
| 1 | Willy Pizzi | 100 | |
| 1 | Viktor Popov | 100 | |
| 1 | Andrew Moran | 100 | |
| 1 | Luck Zogbé | 100 | |
| 1 | Renaldo Leaner | 100 | |
| 1 | Deividas Sesplaukis | 100 | |
| 1 | Igoh Ogbu | 100 | |
| 2 | Safonov | 96.77 | |
| 3 | Dorrel Pierre | 96.15 | |
| 4 | Nicholas Hagen | 96 | |
| 5 | Patrick Schulte | 95.95 | |
| 6 | Matt Freese | 95.35 | |
| 7 | Pokatilov | 95.24 | |
| 8 | Korrakot Pipatnadda | 94.44 | |
| 9 | Brayan Cortés | 94.29 | |
| 10 | Maliy | 94.12 | |
| 11 | Mvogo | 93.94 | |
| 12 | Roman Juarez del Castillo | 93.33 | |
| 13 | Christos Mandas | 93.1 | |
| 14 | Marco Ballini | 92.86 | |
| 15 | Wieser | 92.59 | |
| 16 | Ivan Urrubal | 92.5 | |
| 17 | Thaer Krouma | 92.31 | |
| 18 | Ahmad Faqa | 92 | |
| 19 | Andrey Lunev | 91.84 | |
| 20 | Munir | 90.91 | |
| 21 | Aleksandr Maksimenko | 90.48 | |
| 22 | Martin Dubravka | 90.32 | |
| 23 | Razimie Ramlli | 90 | |
| 23 | Jorgensen | 90 | |
| 23 | Egor Parkhomenko | 90 | |
| 24 | Dan Ballard | 89.74 | |
| 25 | Badra Ali Sangaré | 89.66 | |
| 26 | Mohamed Hussein | 89.47 | |
| 27 | Nené | 89.19 | |
| 28 | Ross Doohan | 88.89 | |
| 28 | Kibu Denis | 88.89 | |
| 28 | Balazs Toth | 88.89 | |
| 29 | Robin Olsen | 88.33 | |
| 30 | Anatolii Trubin | 88.24 | |
| 30 | Mandi | 88.24 | |
| 31 | Gregor Kobel | 87.74 | |
| 32 | Saranon Anuin | 87.5 | |
| 32 | Pavel Pavlyuchenko | 87.5 | |
| 32 | Dagur Thórhallsson | 87.5 | |
| 32 | Oussama El Azzouzi | 87.5 | |
| 33 | Schmeichel | 86.67 | |
| 34 | Tiago Pereira Cardoso | 86.54 | |
| 34 | Patrick McNair | 86.54 | |
| 35 | Chamboco | 86.08 | |
| 36 | Ricardo Goss | 85.71 | |
| 36 | Mahmoud Nayef | 85.71 | |
| 36 | Melque | 85.71 | |
| 36 | Romar Frank | 85.71 | |
| 37 | Viktor Johansson | 85.48 | |
| 38 | Mikael Egill Ellertsson | 85 | |
| 38 | Orlando Mosquera | 85 | |
| 38 | Benjamin Ettienne | 85 | |
| 39 | Edgardo Fariña | 84.62 | |
| 39 | Nurikhwan Othman | 84.62 | |
| 40 | Hristiyan Petrov | 84.38 | |
| 41 | Simeon Petrov | 84.31 | |
| 42 | Ovays Azizi | 83.33 | |
| 42 | Calal Hüseynov | 83.33 | |
| 42 | Emanuel Zünd | 83.33 | |
| 42 | Domingos Macandza | 83.33 | |
| 42 | Girdvainis | 83.33 | |
| 42 | Nonso Madueke | 83.33 | |
| 43 | Jonathan Khemdee | 83.2 | |
| 44 | Finn Surman | 82.76 | |
| 45 | Dean Henderson | 82.61 | |
| 45 | D'Almeida | 82.61 | |
| 46 | Kouakou Odilon Kossounou | 82.14 | |
| 47 | Fernán Faerron | 81.97 | |
| 48 | Yehvann Diouf | 81.82 | |
| 48 | Trevon Williams | 81.82 | |
| 49 | Mohamed Tijani | 81.58 | |
| 50 | Edouard Mendy | 81.48 | |
| 51 | Trevoh Chalobah | 81.4 | |
| 52 | Clément Akpa | 81.36 | |
| 53 | Konstantinos Tzolakis | 81.08 | |
| 54 | Mexer | 80.95 | |
| 54 | Niklas Beck | 80.95 | |
| 55 | Berke Özer | 80.7 | |
| 56 | Imourane Hassane | 80.43 | |
| 57 | Elvedi | 80.33 | |
| 58 | Daníel Grétarsson | 80.26 | |
| 59 | Patiwat Khammai | 80 | |
| 59 | Nassar Nassar | 80 | |
| 59 | En-Nesyri | 80 |
Actualizado a las