Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 79.61 | |
| 2 | 73 | |
| 3 | 72.94 | |
| 4 | 70.59 | |
| 5 | 70.13 | |
| 6 | 67.96 | |
| 7 | 67.37 | |
| 8 | 66.67 | |
| 9 | 64.75 | |
| 10 | 62.03 | |
| 11 | 60.05 | |
| 12 | 59.75 | |
| 13 | 58.97 | |
| 14 | 58.95 | |
| 15 | 58.16 | |
| 16 | 58.03 | |
| 17 | 57.14 | |
| 18 | 56.86 | |
| 19 | 56.72 | |
| 20 | 56.65 | |
| 21 | 55.68 | |
| 22 | 55.59 | |
| 23 | 54.45 | |
| 24 | 54.2 | |
| 25 | 54.1 | |
| 26 | 54.07 | |
| 27 | 53.63 | |
| 28 | 53.59 | |
| 29 | 53.17 | |
| 30 | 52.74 | |
| 31 | 52.43 | |
| 32 | 52.04 | |
| 33 | 51.34 | |
| 34 | 50.96 | |
| 35 | 50.34 | |
| 36 | 50.26 | |
| 37 | 50 | |
| 38 | 49.63 | |
| 39 | 49.62 | |
| 40 | 49.4 | |
| 41 | 49.38 | |
| 42 | 48.74 | |
| 43 | 48.07 | |
| 44 | 46.61 | |
| 45 | 45.81 | |
| 46 | 45.23 | |
| 47 | 44.15 | |
| 48 | 43.69 | |
| 49 | 43.6 | |
| 50 | 43.57 | |
| 51 | 43 | |
| 52 | 40.64 | |
| 53 | 40.46 | |
| 54 | 35.58 | |
| 55 | 32.43 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Actualizado a las