Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de partidos con la portería a cero
| Pos. | Equipo | Porcentaje de partidos con la portería a cero |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 71.43 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 7 | 33.33 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| 8 | 25 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Actualizado a las