- Fecha de nacimiento:23/04/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Youness Lachhab
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.15 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.15 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.31 |
| Faltas cometidas | 12 | 0.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 66 | 5.08 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 2.54 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 33 | 2.54 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.15 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 217 | 16.69 |
| Pases buenos | 183 | 14.08 |
| Pases fallados | 34 | 2.62 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.46 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.15 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.31 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
13 | 0.08 | 1 |
| 2024-2025 |
|
15 | 0.07 | 1 |
| 2024-2025 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
20 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |