- Fecha de nacimiento:10/01/2004
- Edad:21 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.92 |
Faltas cometidas | 15 | 1.15 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 79 | 6.08 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 39 | 3 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 40 | 3.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 19 | 1.46 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.54 |
Regates en los que pierdes el balón | 12 | 0.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 500 | 38.46 |
Pases buenos | 451 | 34.69 |
Pases fallados | 49 | 3.77 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.08 |
Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |