- Fecha de nacimiento:30/04/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.15 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 25 | 0.76 |
Faltas cometidas | 24 | 0.73 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 272 | 8.24 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 169 | 5.12 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 103 | 3.12 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.33 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.18 |
Regates en los que pierdes el balón | 5 | 0.15 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1726 | 52.3 |
Pases buenos | 1489 | 45.12 |
Pases fallados | 237 | 7.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 13 | 0.39 |
Disparos a puerta | 6 | 0.18 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.21 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
33 | 0.06 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
26 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0.11 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |