- Fecha de nacimiento:16/03/2004
- Edad:20 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.23 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 10 | 0.77 |
Faltas cometidas | 13 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 84 | 6.46 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 35 | 2.69 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 49 | 3.77 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 14 | 1.08 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.46 |
Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.62 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 351 | 27 |
Pases buenos | 266 | 20.46 |
Pases fallados | 85 | 6.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.31 |
Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.23 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
4 | 0 | 0 |