- Fecha de nacimiento:16/03/2004
- Edad:21 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.09 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.36 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.82 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 59 | 5.36 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 31 | 2.82 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 2.55 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 9 | 0.82 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.45 |
| Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.36 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 253 | 23 |
| Pases buenos | 198 | 18 |
| Pases fallados | 55 | 5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.18 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.18 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
27 | 0.04 | 1 |
| 2023-2024 |
|
4 | 0 | 0 |