- Fecha de nacimiento:13/11/1999
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | MCLAREN | 17 | 0 | 0 | 17 |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | MCLAREN | 17 | 0 | 0 | 20 |
Australia | 02/04/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Miami | 07/05/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
España | 04/06/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Canadá | 18/06/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Austria | 02/07/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Hungría | 23/07/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Bélgica | 30/07/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Países Bajos | 27/08/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Italia | 03/09/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Singapur | 17/09/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Japón | 24/09/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Qatar | 08/10/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
México | 29/10/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | MCLAREN | - | 0 | 0 | - |
428 puntos
84 GPs