- Fecha de nacimiento:05/10/1992
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
Dinamarca
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
13 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
9 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
14 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
16 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
11 | 19 | 55 | 0 | 1 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | HAAS F1 TEAM | 13 | 0 | 0 | 13 |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | HAAS F1 TEAM | 10 | 1 | 1 | 12 |
Australia | 02/04/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Miami | 07/05/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
España | 04/06/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Canadá | 18/06/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Austria | 02/07/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Hungría | 23/07/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Bélgica | 30/07/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Países Bajos | 27/08/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Italia | 03/09/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Singapur | 17/09/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Japón | 24/09/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Qatar | 08/10/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
México | 29/10/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | HAAS F1 TEAM | - | 0 | 1 | - |
184 puntos
143 GPs