- Fecha de nacimiento:11/01/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.25 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.25 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.58 |
| Faltas cometidas | 11 | 0.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 77 | 6.42 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 28 | 2.33 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 49 | 4.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.5 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.33 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 335 | 27.92 |
| Pases buenos | 286 | 23.83 |
| Pases fallados | 49 | 4.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.25 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
12 | 0.08 | 1 |
| 2015-2016 |
|
3 | 0 | 0 |