- Fecha de nacimiento:01/07/1989
- Altura:178 cm
-
País de nacimiento:
Australia
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
11 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
8 | 22 | 115 | 1 | 1 | 0 |
2020 |
![]() |
5 | 17 | 119 | 0 | 2 | 0 |
2019 |
![]() |
9 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
6 | 21 | 170 | 2 | 2 | 2 |
2017 |
![]() |
5 | 20 | 200 | 1 | 9 | 0 |
2016 |
![]() |
3 | 21 | 256 | 1 | 8 | 1 |
2015 |
![]() |
8 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0 |
2014 |
![]() |
3 | 19 | 238 | 3 | 8 | 0 |
2013 |
![]() |
14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011 |
![]() |
27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Australia | 02/04/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Miami | 07/05/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
España | 04/06/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Canadá | 18/06/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Austria | 02/07/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Hungría | 23/07/2023 | ALPHATAURI | 13 | 0 | 0 | 21 |
Bélgica | 30/07/2023 | ALPHATAURI | 16 | 0 | 0 | 21 |
Países Bajos | 27/08/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | 21 |
Italia | 03/09/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | 22 |
Singapur | 17/09/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | 22 |
Japón | 24/09/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | 22 |
Qatar | 08/10/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
México | 29/10/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | ALPHATAURI | - | 0 | 0 | - |
1311 puntos
233 GPs
AUTOMOVILISMO
F1 | GP DE BRASIL
FÓRMULA 1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | MALASIA | VERSTAPPEN
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE SINGAUR
F1 | GP DE SINGAPUR
F1 I GP DE SINGAPUR
F1. GP DE AUSTRIA
FÓRMULA 1 | GP DE AZERBAIYÁN
F1 | GP DE AZERBAIYÁN
F1 | GP DE ESPAÑA
FÓRMULA 1 | GP DE ESPAÑA
F1 I GP BAHRÉIN
F1 | GP DE CHINA
FORMULA 1 | RICCIARDO
F1 | RESUMEN DE LA TEMPORADA