- Fecha de nacimiento:28/07/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.06 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.11 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.17 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 8 | 0.44 |
Faltas cometidas | 13 | 0.72 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 119 | 6.61 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 57 | 3.17 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 62 | 3.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 30 | 1.67 |
Regates satisfactorios | 15 | 0.83 |
Regates en los que pierdes el balón | 15 | 0.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 645 | 35.83 |
Pases buenos | 516 | 28.67 |
Pases fallados | 129 | 7.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 23 | 1.28 |
Disparos a puerta | 10 | 0.56 |
Disparos fuera o al poste | 13 | 0.72 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
20 | 0.1 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
40 | 0.23 | 9 |
2023-2024 |
![]() |
25 | 0.24 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.15 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
15 | 0.33 | 5 |
2019-2020 |
![]() |
33 | 0.06 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |