- Fecha de nacimiento:20/02/1990
- Edad:34 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.14 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 11 | 0.79 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 97 | 6.93 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 42 | 3 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 55 | 3.93 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 34 | 2.43 |
| Regates satisfactorios | 16 | 1.14 |
| Regates en los que pierdes el balón | 18 | 1.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 267 | 19.07 |
| Pases buenos | 214 | 15.29 |
| Pases fallados | 53 | 3.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 16 | 1.14 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.43 |
| Disparos fuera o al poste | 10 | 0.71 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
14 | 0.14 | 2 |
| 2015-2016 |
|
17 | 0.12 | 2 |