- Fecha de nacimiento:31/01/1998
- Edad:27 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 8 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.07 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.18 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 0.71 |
Faltas cometidas | 31 | 1.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 314 | 11.21 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 137 | 4.89 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 177 | 6.32 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 31 | 1.11 |
Regates satisfactorios | 17 | 0.61 |
Regates en los que pierdes el balón | 14 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 230 | 8.21 |
Pases buenos | 131 | 4.68 |
Pases fallados | 99 | 3.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 36 | 1.29 |
Disparos a puerta | 22 | 0.79 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
28 | 0.29 | 8 |
2023-2024 |
![]() |
30 | 0.1 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.3 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
28 | 0.39 | 11 |
2021-2022 |
![]() |
3 | 0.67 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 11 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0 | 0 |