- Fecha de nacimiento:12/04/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 0 | 0 |
Faltas cometidas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 3 | 1 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 1 | 0.33 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 2 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 13 | 4.33 |
Pases buenos | 10 | 3.33 |
Pases fallados | 3 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 1 |
Disparos a puerta | 1 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.21 | 16 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
32 | 0.06 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
3 | 0 | 0 |