- Fecha de nacimiento:11/07/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.57 |
Faltas cometidas | 22 | 1.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 108 | 5.14 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 40 | 1.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 68 | 3.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 15 | 0.71 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.29 |
Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 102 | 4.86 |
Pases buenos | 75 | 3.57 |
Pases fallados | 27 | 1.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 17 | 0.81 |
Disparos a puerta | 7 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 10 | 0.48 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
23 | 0.04 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |