Vuelta a España, etapa Torino - Novara (186 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºJasper PhilipsenAPT 4h:09:12
- 2ºEthan VernonNSN +00:00
- 3ºOrluis AularMOV +00:00
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | APT | - |
| 2 | NSN | +00:00 |
| 3 | MOV | +00:00 |
| 4 | LOI | +00:00 |
| 5 | MOV | +00:00 |
| 6 | PQT | +00:00 |
| 7 | COF | +00:00 |
| 8 | CJR | +00:00 |
| 9 | PQT | +00:00 |
| 10 | EFE | +00:00 |
28 km a meta
54 km a meta
80 km a meta
107 km a meta
125 km a meta
153 km a meta
176 km a meta