Vuelta a España, etapa Avilés - Alto de la Farrapona (135 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºMarc SolerUAD 3h:48:22
- 2ºJonas VingegaardTVL +00:39
- 3ºJoao AlmeidaUAD +00:39
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | UAD | - |
| 2 | TVL | +00:39 |
| 3 | UAD | +00:39 |
| 4 | RBH | +00:43 |
| 5 | DCD | +00:48 |
| 6 | RBH | +00:53 |
| 7 | NSN | +00:53 |
| 8 | PQT | +00:53 |
| 9 | TVL | +00:53 |
| 10 | TBV | +01:25 |
14 km a meta
27 km a meta
41 km a meta
53 km a meta
69 km a meta
69 km a meta
89 km a meta
110 km a meta