Vuelta a España, etapa Villaviciosa - Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (170 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºDavid GauduCGF 4h:54:13
- 2ºMarc SolerMOV +00:04
- 3ºMichael StorerTPP +00:52
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | CGF | 4h:54:13 |
| 2 | MOV | +00:04 |
| 3 | TPP | +00:52 |
| 4 | TPP | +00:52 |
| 5 | COF | +00:55 |
| 6 | XAT | +00:58 |
| 7 | NSN | +01:03 |
| 8 | MOV | +01:03 |
| 9 | IGD | +01:03 |
| 10 | TVL | +01:10 |
1 km a meta
5 km a meta
11 km a meta
18 km a meta
27 km a meta
53 km a meta
79 km a meta
87 km a meta
104 km a meta
141 km a meta
156 km a meta