Colombia sale del top 10 FIFA después de seis años
Desde 2012 Colombia no salía del top 10 de la clasificación FIFA, para el Mundial de Rusia llegará en la posición 13.
Colombia descendió tres puestos en la clasificación FIFA tras los últimos juegos de Eliminatorias, donde consiguió el cupo al Mundial pero perdió puntos importantes en el ranking luego de perder con Paraguay en Barranquilla y empatar con Perú en Lima.
Luego de seis años la Selección vuelve a quedar fuera de las 10 primeras, la última vez había sido en 2011 cuando ocupó el puesto 36.
La reciente clasificación la dejó con 1095 puntos para así ocupar el Bombo 2 del sorteo para el Mundial que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre.
Puntos | Puntos | Puntos | ||||||||||||
1 | Alemania | 1.631 | 14 | Gales | 1.072 | 30 | Egipto | 818 | ||||||
2 | Brasil | 1.619 | 15 | Italia | 1.066 | 34 | Irán | 784 | ||||||
3 | Portugal | 1.446 | 16 | México | 1.060 | 38 | Serbia | 748 | ||||||
4 | Argentina | 1.445 | 17 | Uruguay | 1.034 | 41 | Nigeria | 721 | ||||||
5 | Bélgica | 1.333 | 18 | Croacia | 1.013 | 43 | Australia | 714 | ||||||
6 | Polonia | 1.323 | 19 | Dinamarca | 1.001 | 44 | Japón | 711 | ||||||
7 | Francia | 1.226 | 20 | Holanda | 931 | 47 | Grecia | 682 | ||||||
8 | España | 1.218 | 21 | Islandia | 920 | 49 | Panamá | 670 | ||||||
9 | Chile | 1.173 | 22 | Costa Rica | 914 | 62 | Corea del Sur | 588 | ||||||
10 | Perú | 1.160 | 23 | Irlanda Norte | 889 | 63 | Arabia Saudí | 576 | ||||||
11 | Suiza | 1.134 | 24 | Eslovaquia | 885 | 65 | Rusia | 563 | ||||||
12 | Inglaterra | 1.116 | 25 | Suecia | 872 | 69 | Honduras | 510 | ||||||
13 | Colombia | 1.095 | 26 | Irlanda | 866 | 122 | Nueva Zelanda | 256 | ||||||
En negrita, clasificadas para el Mundial. En cursiva, para la repesca. Además, quedan tres plazas por decidir en África.
El ranking no ha sufrido variaciones en sus seis primeras plazas. Continúa liderando Alemania, seguida por Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica y Polonia. Séptima es Francia, que escala una posición y arrebata ese puesto a Suiza. Los helvéticos caen cuatro posiciones hasta la 11ª tras perder en Portugal y verse abocada a la repesca Europea. Cierran el Top-10 Chile, que mantiene la novena plaza a pesar de quedarse fuera del Mundial; y Perú —jugará repesca intercontinental contra Nueva Zelanda—, que sube dos posiciones y es décima. Inglaterra es 12ª e Italia, 15ª.
Content not defined