Clasificación Moto GP 2023
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francesco Bagnaia | 467 | 37 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | - | 16 | 0 | - | 25 | 20 | 20 | 16 | - | 25 |
2 Jorge Martin | 428 | 9 | 11 | 0 | 13 | 20 | 20 | 25 | 11 | 10 | 9 | 16 | 25 | 20 | - | 0 | 11 | 25 | 13 | - | 0 |
3 Marco Bezzecchi | 329 | 16 | 25 | 10 | 0 | 25 | 8 | 13 | 20 | 0 | 16 | 4 | 20 | 25 | - | 11 | 10 | 13 | 10 | - | 0 |
4 Brad Binder | 290 | 10 | 0 | 3 | 20 | 10 | 11 | 0 | 13 | 16 | 20 | 0 | 2 | 13 | - | 10 | 13 | 16 | 0 | - | 13 |
5 Johann Zarco | 221 | 15 | 20 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 7 | 3 | 13 | 6 | 10 | - | - | 25 | 6 | 4 | - | 16 |
6 Aleix Espargaró | 206 | 11 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 16 | 25 | 7 | 25 | 4 | 0 | - | 6 | 8 | 8 | 0 | - | 8 |
7 Maverick Viñales | 204 | 25 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 20 | 11 | 8 | - | 20 | 5 | 0 | 5 | - | 6 |
8 Luca Marini | 201 | 0 | 8 | 20 | 10 | 0 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 7 | - | - | 0 | 4 | 9 | 6 | - | 7 |
9 Álex Márquez | 177 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 10 | 5 | - | - | - | 7 | 0 | 20 | - | 10 |
10 Fabio Quartararo | 172 | 8 | 9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | - | 16 | 2 | 11 | 11 | - | 5 |
11 Jack Miller | 163 | 15 | 10 | 0 | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | - | 9 | 9 | 0 | 8 | - | 0 |
12 Fabio Di Giannantonio | 158 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 13 | 16 | 7 | 7 | - | 20 |
13 Franco Morbidelli | 102 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | - | 0 | 0 | 5 | 9 | - | 9 |
14 Marc Márquez | 96 | 7 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | - | 0 | 1 | 10 | 3 | - | 0 |
15 Enea Bastianini | 84 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 25 | - | 0 |
16 Miguel Oliveira | 76 | 3 | - | 11 | - | - | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 11 | 10 | 4 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | - | - |
17 Augusto Fernández | 71 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
18 Takaaki Nakagami | 56 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
19 Alex Rins | 54 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 0 |
20 Raúl Fernández | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 11 |
21 Dani Pedrosa | 32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Joan Mir Mayrata | 26 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
23 Pol Espargaró | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
24 Lorenzo Savadori | 12 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 Jonas Folger | 9 | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Stefan Bradl | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
27 Michele Pirro | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
28 Danilo Petrucci | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Cal Crutchlow | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Iker Lecuona Gascón | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
31 Álvaro Bautista | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
- 25Victoria
- 20Segunda posición
- 16Tercera posición
Clasificación Escuderías
Escuderías |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ducati | 700 | 89 | 86 | 77 | 78 | 106 | 131 | 146 | 103 | 80 | 108 | 74 | 109 | 81 | - | 94 | 99 | 112 | 141 | - | 105 |
2 Ktm | 370 | 25 | 10 | 9 | 68 | 20 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 23 | 24 | - | 20 | 22 | 25 | 17 | - | 22 |
3 Aprilia | 326 | 40 | 7 | 32 | 20 | 18 | 16 | 8 | 34 | 67 | 22 | 79 | 43 | 21 | - | 39 | 16 | 14 | 5 | - | 34 |
4 Yamaha | 196 | 10 | 22 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | 29 | - | 21 | 2 | 16 | 20 | - | 14 |
5 Honda | 185 | 22 | 10 | 37 | 9 | 14 | 6 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | 31 | - | 12 | 1 | 22 | 3 | - | 11 |