Clasificación Moto 2 2020
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Enea Bastianini | 205 | 16 | 7 | 25 | 25 | 0 | 6 | 16 | 25 | 10 | 5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 |
2 Luca Marini | 196 | 0 | 25 | 20 | 13 | 20 | 9 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 20 |
3 Sam Lowes | 196 | - | 13 | 13 | 20 | 13 | 0 | 8 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2 | 16 |
4 Marco Bezzecchi | 184 | 4 | 0 | 16 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | 16 | 13 |
5 Jorge Martin | 160 | 0 | 16 | 10 | 8 | 25 | 20 | - | - | 0 | 0 | 16 | 10 | 20 | 25 | 10 |
6 Remy Gardner | 135 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | - | - | 0 | 20 | 11 | 13 | 16 | 9 | 25 |
7 Joe Roberts | 94 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | 9 |
8 Tetsuta Nagashima | 91 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
9 Marcel Schrotter | 81 | 9 | 0 | 6 | 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 |
10 Xavier Vierge | 79 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 |
11 Thomas Luthi | 72 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Lorenzo Baldassarri | 71 | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
13 Augusto Fernández | 71 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | - | 1 | 8 |
14 Arón Canet | 67 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | 5 | 0 | 1 |
15 Fabio Di Giannantonio | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 Héctor Garzo | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 |
17 Jorge Navarro | 58 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
18 Jake Dixon | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | - | - | - |
19 Marcos Ramírez | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 |
20 Nicolò Jarod Bulega | 32 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
21 Hafizh Syahrin | 21 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 Stefano Manzi | 21 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 Bo Bendsneyder | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
24 Simone Corsi | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 Somkiat Chantra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Edgar Pons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Lorenzo Dalla Porta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Dominique Aegerter | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 Mattia Pasini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
30 Andi Farid Izdihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Kasma Daniel Kasmayudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 Piotr Biesiekirski | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 Jesko Raffin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Xavi Cardelus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
35 Alejandro Medina | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 25Victoria
- 20Segunda posición
- 16Tercera posición
- Las puntuaciones de cada Gran Premio se verán modificadas con un punto extra para aquellos pilotos que logren la vuelta rápida
Clasificación Escuderías
Escuderías |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kalex | 375 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 Boscoscuro | 118 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 16 | 9 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 |
3 Mv augusta | 32 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 Nts | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
5 Ktm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |