Rankings
Goles
-
1España España23 Goles
-
2Inglaterra Inglaterra15
-
3Alemania Alemania14
Goles encajados
-
1Suiza Suiza17 Goles encajados
-
2Escocia Escocia15
-
-Gales Gales15
Disparos
-
1España España105 Disparos
-
2Alemania Alemania92
-
3Inglaterra Inglaterra82
Disparos recibidos
-
1Islandia Islandia123 Disparos recibidos
-
2Bélgica Bélgica116
-
3Suecia Suecia105
Faltas cometidas
-
1Suecia Suecia84 Faltas cometidas
-
2Bélgica Bélgica63
-
3Suiza Suiza62
Faltas recibidas
-
1Italia Italia97 Faltas recibidas
-
2Portugal Portugal65
-
3Francia Francia57
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 68.08 |
2 | Inglaterra | 64.05 |
3 | Alemania | 62 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 17 |
2 | Inglaterra | 12 |
3 | Países Bajos | 10 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 98 |
2 | Alemania | 89 |
3 | Inglaterra | 82 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 72 |
2 | España | 63 |
3 | Suiza | 59 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 116 |
2 | Francia | 115 |
3 | Países Bajos | 114 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 384.21 |
2 | Suiza | 357.06 |
3 | Bélgica | 331.66 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 314 |
2 | Italia | 301 |
- | Países Bajos | 301 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 608 |
2 | Bélgica | 586 |
3 | Suecia | 576 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 110 |
2 | Bélgica | 92 |
3 | Noruega | 84 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 101 |
2 | Bélgica | 92 |
3 | Países Bajos | 89 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 211 |
2 | Bélgica | 184 |
3 | Países Bajos | 169 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 331.72 |
2 | Inglaterra | 322.35 |
3 | Gales | 319.78 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 6 |
2 | Dinamarca | 4 |
3 | Inglaterra | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 13 |
2 | Países Bajos | 11 |
3 | Alemania | 8 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 |
2 | Alemania | 5 |
3 | Francia | 4 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 21 |
2 | Inglaterra | 12 |
- | Países Bajos | 12 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austria | 3 |
- | Inglaterra | 3 |
- | Alemania | 3 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 141.79 |
2 | Países Bajos | 122.87 |
3 | Suecia | 117.42 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 163 |
2 | Inglaterra | 123 |
3 | España | 122 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 46 |
2 | Alemania | 40 |
- | España | 40 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 203 |
2 | Inglaterra | 169 |
3 | España | 162 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 186.88 |
2 | Inglaterra | 169.25 |
3 | Islandia | 158.18 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 171 |
2 | Francia | 162 |
3 | Inglaterra | 154 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 396.59 |
2 | España | 391.08 |
3 | Suecia | 388.62 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 487.97 |
2 | Inglaterra | 458.04 |
3 | Países Bajos | 443.26 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2092 |
2 | Inglaterra | 1735 |
3 | Países Bajos | 1503 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 617 |
2 | Inglaterra | 518 |
3 | Suecia | 515 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 2561 |
2 | Inglaterra | 2253 |
3 | Países Bajos | 1981 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 553.44 |
2 | Alemania | 536.06 |
3 | Inglaterra | 535.67 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3453 |
2 | Inglaterra | 2836 |
3 | Países Bajos | 2779 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 3925 |
2 | Inglaterra | 3371 |
3 | Países Bajos | 3342 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 527.06 |
2 | Inglaterra | 503.21 |
3 | Países Bajos | 494.24 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 55 |
2 | España | 50 |
3 | Inglaterra | 45 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 55 |
2 | Países Bajos | 42 |
3 | Inglaterra | 37 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 |
- | Francia | 2 |
- | Países Bajos | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 37 |
2 | Países Bajos | 35 |
3 | Suecia | 28 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 7 |
2 | Países Bajos | 6 |
3 | Inglaterra | 5 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 346.82 |
2 | España | 322.75 |
3 | Dinamarca | 317.04 |
Porcentaje de partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 500 |
2 | Alemania | 400 |
3 | Países Bajos | 300 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 5 |
2 | Alemania | 4 |
3 | Países Bajos | 3 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austria | 5 |
2 | Portugal | 4 |
3 | Países Bajos | 3 |