|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montoya | Racing Club | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gonzalo Marinelli | Tigre | 1 |
- | Gabriel Arias | Racing Club | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 10 |
2 | Matías Rojas | Racing Club | 5 |
3 | Lucas Rodríguez | Tigre | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 8 |
2 | Diego Morales | Tigre | 1 |
- | Pillud | Racing Club | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nery Dominguez | Racing Club | 6 |
2 | Alejandro Donatti | Racing Club | 4 |
3 | Marcelo Díaz | Racing Club | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gonzalo Marinelli | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nery Dominguez | Racing Club | 6 |
2 | Alejandro Donatti | Racing Club | 4 |
3 | Marcelo Díaz | Racing Club | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcelo Díaz | Racing Club | 3 |
- | Lucas Rodríguez | Tigre | 3 |
- | Walter Montoya | Racing Club | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gerardo Alcoba | Tigre | 6 |
2 | Eugenio Mena | Racing Club | 4 |
- | Cristaldo | Racing Club | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Emanuel Dening | Tigre | 4 |
- | Cristaldo | Racing Club | 4 |
- | Alejandro Donatti | Racing Club | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcelo Díaz | Racing Club | 5 |
- | Matías Rojas | Racing Club | 5 |
2 | Walter Montoya | Racing Club | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcelo Díaz | Racing Club | 2 |
- | Lucas Rodríguez | Tigre | 2 |
- | Nery Dominguez | Racing Club | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Zaracho | Racing Club | 5 |
- | Sebastián Prediger | Tigre | 5 |
- | Walter Montoya | Racing Club | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Emanuel Dening | Tigre | 8 |
2 | Darío Cvitanich | Racing Club | 5 |
3 | Ezequiel Rodríguez | Tigre | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Darío Cvitanich | Racing Club | 2 |
2 | Mauricio Martínez | Racing Club | 1 |
- | Carlos Luna | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Emanuel Dening | Tigre | 90 |
- | Walter Montillo | Tigre | 90 |
- | Marcelo Díaz | Racing Club | 90 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Arias | Racing Club | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Arias | Racing Club | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rojas | Racing Club | 1 |
- | Gabriel Arias | Racing Club | 1 |
- | Alejandro Donatti | Racing Club | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcelo Díaz | Racing Club | 1 |
- | Gabriel Arias | Racing Club | 1 |
- | Emanuel Dening | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Luna | Tigre | 1 |
- | Orban | Racing Club | 1 |
- | Jhonathan Ramis | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Cardozo | Tigre | 1 |
- | Walter Montoya | Racing Club | 1 |
- | Diego Morales | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 24 |
2 | Eugenio Mena | Racing Club | 17 |
3 | Pillud | Racing Club | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eugenio Mena | Racing Club | 5 |
2 | Néstor Moiraghi | Tigre | 3 |
- | Gerardo Alcoba | Tigre | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Arias | Racing Club | 15 |
2 | Nery Dominguez | Racing Club | 10 |
3 | Alejandro Donatti | Racing Club | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcelo Díaz | Racing Club | 7 |
- | Gabriel Arias | Racing Club | 7 |
2 | Gerardo Alcoba | Tigre | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 4 |
2 | Walter Montoya | Racing Club | 3 |
3 | Emanuel Dening | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nery Dominguez | Racing Club | 56 |
- | Marcelo Díaz | Racing Club | 56 |
2 | Néstor Moiraghi | Tigre | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Walter Montillo | Tigre | 8 |
2 | Diego Morales | Tigre | 5 |
- | Matías Zaracho | Racing Club | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Rodríguez | Tigre | 1 |
- | Walter Montillo | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Prediger | Tigre | 2 |
- | Matías Rojas | Racing Club | 2 |
2 | Emanuel Dening | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rojas | Racing Club | 9 |
- | Cristaldo | Racing Club | 9 |
- | Nery Dominguez | Racing Club | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nery Dominguez | Racing Club | 3 |
- | Alejandro Donatti | Racing Club | 3 |
- | Marcelo Díaz | Racing Club | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Arias | Racing Club | 6 |
2 | Gonzalo Marinelli | Tigre | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Arias | Racing Club | 6 |
2 | Gonzalo Marinelli | Tigre | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eugenio Mena | Racing Club | 1 |
- | Sebastián Prediger | Tigre | 1 |
- | Emanuel Dening | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nery Dominguez | Racing Club | 1 |
- | Lucas Rodríguez | Tigre | 1 |
- | Eugenio Mena | Racing Club | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Prediger | Tigre | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristaldo | Racing Club | 7 |
2 | Emanuel Dening | Tigre | 5 |
3 | Gerardo Alcoba | Tigre | 4 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697