Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Alavés B | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 |
2 Beasain | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 |
3 Portugalete | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 |
4 Barakaldo | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
5 Baskonia | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 |
6 CD Vitoria 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
7 San Ignacio 2 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
8 C. Durango 2 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 |
9 Leioa 1 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 |
10 Anaitasuna FT 3 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
11 Lagun Onak 1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 |
12 Pasaia KE 1 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
13 SD Deusto 1 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 |
14 Urdúliz | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
15 Aurrerá O. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 |
16 Santutxu 2 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
17 Uritarra | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 |
18 Amurrio 2 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 |
19 Beti Gazte 1 | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 |
20 Tolosa 1 | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697