Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Racing Ferrol | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 |
2 Bergantiños | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 |
3 Compostela | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 |
4 Alondras | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
5 CD Barco | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 |
6 Ourense CF | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
7 CD Choco | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
8 Ourense 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
9 Arosa SC 1 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 |
10 Polvorín 1 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 |
11 Racing Villalbés 1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
12 Silva | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 |
13 CD Arenteiro | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
14 Somozas 1 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 |
15 Paiosaco 1 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
16 Celtiga 1 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 |
17 Laracha CF 1 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
18 CD Ribadumia | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 |
19 Boiro | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 |
20 Porriño | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Lealtad | 90 | 38 | 26 | 12 | 0 |
2 Club Marino | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 |
3 Caudal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 |
4 CD Covadonga | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 |
5 UD Llanera | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
6 CD Llanes | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
7 CD Tuilla | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
8 L´Entregu C.F | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
9 CD Mosconia | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 |
10 Praviano | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
11 Condal | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
12 CD Colunga | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 |
13 Unión Ceares | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 |
14 Real Avilés 1 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 |
15 CD San Martín 1 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
16 Siero | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
17 Gijón Industrial 1 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
18 Madalena de Morcín 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
19 Un. Oviedo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 |
20 San Claudio | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Escobedo | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 |
2 Laredo | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
3 Tropezón | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 |
4 Cayón | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 |
5 Racing B | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 |
6 Bezana | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
7 UD Sámano | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 |
8 CD Vimenor 1 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
9 Torina 1 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 |
10 Textil Escudo | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
11 Ribamontan Mar | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
12 Barreda | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
13 Siete Villas | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
14 Atlético Albericia | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 |
15 Solares | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 |
16 Cultural Guarnizo | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 |
17 Revilla | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 |
18 Velarde | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 |
19 Naval | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 |
20 Rinconeda Polanco | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Portugalete | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
2 Sestao | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 |
3 Alavés B | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
4 San Ignacio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 |
5 Balmaseda | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 |
6 Baskonia 1 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
7 Real Sociedad C 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
8 JD Somorrostro | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 |
9 Sodupe | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 |
10 Pasaia KE 1 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
11 Santutxu 2 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
12 Lagun Onak 2 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 |
13 Beasain 1 | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 |
14 Santurtzi 1 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 |
15 SD Deusto 1 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
16 Zamudio | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 |
17 Amurrio | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
18 Ordizia | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 |
19 UD San Pedro | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 |
20 Club Bermeo | 19 | 38 | 2 | 13 | 23 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Llagostera | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 |
2 L'Hospitalet | 80 | 40 | 24 | 8 | 8 |
3 Horta | 79 | 40 | 23 | 10 | 7 |
4 Prat | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 |
5 Sant Andreu | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 |
6 CE Europa | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 |
7 Reus B | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 |
8 Terrassa | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 |
9 Vilafranca FC | 62 | 40 | 18 | 8 | 14 |
10 Granollers | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 |
11 Cerdanyola del Vallès FC 2 | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 |
12 Unió Esportiva Figueres 2 | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 |
13 Santfeliuenc FC 2 | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 |
14 Pobla Mafumet 2 | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 |
15 San Cristóbal CP 4 | 48 | 40 | 14 | 6 | 20 |
16 Castelldefels 1 | 43 | 40 | 11 | 10 | 19 |
17 Sants 1 | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 |
18 Fundació Esportiva Grama | 33 | 40 | 7 | 12 | 21 |
19 Santboià | 31 | 40 | 8 | 7 | 25 |
20 Ascó FC | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 |
21 Martinenc A | 26 | 40 | 4 | 14 | 22 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Orihuela | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 |
2 La Nucía | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 |
3 Olímpic | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 |
4 Atlético Saguntino | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
5 Crevillente | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 |
6 Atzeneta | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 |
7 Jove Español 2 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
8 CD Roda | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 |
9 Eldense 2 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 |
10 Villarreal C | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 |
11 Vilamarxant | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
12 Silla FC 1 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 |
13 Paterna CF 1 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 |
14 Alzira | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
15 Novelda | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
16 Elche Ilicitano | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
17 Acero | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
18 UD Rayo Ibense | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
19 CF Torre Levante | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 |
20 Paiporta CF | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Getafe B | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 |
2 Las Rozas | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
3 Alcobendas Sport 1 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
4 Móstoles 1 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 |
5 Villaverde Boetticher | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
6 Trival Valderas 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
7 Rayo B 1 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 |
8 San Fernando de Henares | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
9 Leganés B | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
10 At. Pinto | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
11 Santa Ana | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 |
12 Alcorcón B 1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
13 Alcalá 1 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 |
14 Carabanchel 1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
15 Parla 3 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
16 Pozuelo de Alarcón 1 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 |
17 Canillas 1 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
18 Vicálvaro | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
19 CF San Agustín del Guadalix | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 |
20 Tres Cantos | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Zamora | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 |
2 G. Segoviana | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 |
3 Arandina | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 |
4 Numancia B | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
5 Atco. Astorga | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 |
6 Real Ávila | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 |
7 Cristo Atletico | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 |
8 Júpiter | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
9 La Virgen del Camino 2 | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
10 Burgos Promesas | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 |
11 Atlético Tordesillas 2 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 |
12 Almazán | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
13 Santa Marta | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 |
14 Atlético Bembibre | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 |
15 La Bañeza | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
16 Estructuras Tino | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 |
17 La Granja | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 |
18 Briviesca 1 | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 |
19 Cebrereña 1 | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 |
20 Sporting Uxama | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Real Jaén | 101 | 42 | 32 | 5 | 5 |
2 Linares Deportivo | 90 | 42 | 28 | 6 | 8 |
3 Antequera 1 | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 |
4 El Palo 1 | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 |
5 Vélez CF | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 |
6 CF Motril | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 |
7 Loja | 62 | 42 | 18 | 8 | 16 |
8 Mancha Real | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 |
9 UD Ciudad de Torredonjimeno 2 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 |
10 Torreperogil 4 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 |
11 Huétor Tájar 4 | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 |
12 CD Huétor Vega 3 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 |
13 Pol. Almería 3 | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 |
14 Alhaurín de la Torre 1 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 |
15 Alhaurino 3 | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 |
16 Juventud Torremolinos | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 |
17 CD Rincón | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 |
18 Martos CD | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 |
19 Atarfe Industrial | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 |
20 UD San Pedro | 41 | 42 | 11 | 8 | 23 |
21 Guadix | 35 | 42 | 8 | 11 | 23 |
22 River Melilla | 4 | 42 | 2 | 1 | 39 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Cádiz B | 83 | 42 | 23 | 14 | 5 |
2 Atlético Ceuta | 80 | 42 | 24 | 8 | 10 |
3 CD Utrera | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 |
4 Algeciras 2 | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 |
5 Xerez Deportivo 2 | 77 | 42 | 20 | 17 | 5 |
6 Betis B 1 | 76 | 42 | 23 | 7 | 12 |
7 Los Barrios 3 | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 |
8 Córdoba B | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 |
9 CD Ciudad de Lucena 1 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 |
10 Xerez 1 | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 |
11 Puente Genil | 55 | 42 | 12 | 19 | 11 |
12 UB Lebrijana | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 |
13 Coria 5 | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 |
14 CD Gerena 1 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 |
15 Sevilla C 1 | 50 | 42 | 14 | 8 | 20 |
16 San Roque 1 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 |
17 Conil 3 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 |
18 Arcos 3 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 |
19 Écija | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 |
20 Cabecense | 30 | 42 | 7 | 9 | 26 |
21 Atlético Espeleño | 29 | 42 | 7 | 8 | 27 |
22 CD Guadalcacín | 14 | 42 | 3 | 5 | 34 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Santa Eulàlia | 98 | 40 | 31 | 5 | 4 |
2 Mallorca B | 90 | 40 | 28 | 6 | 6 |
3 Poblense | 86 | 40 | 26 | 8 | 6 |
4 Formentera | 85 | 40 | 25 | 10 | 5 |
5 Ibiza-Pitiusas | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 |
6 Platges de Calviá 1 | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 |
7 Alcudia 1 | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 |
8 CF Santa Catalina Atco. | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 |
9 Sant Rafael | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 |
10 Constància | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 |
11 Felanitx | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 |
12 Llosetense | 45 | 40 | 12 | 9 | 19 |
13 Binisalem 1 | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 |
14 Sóller 1 | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 |
15 Ferriolense | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 |
16 Santanyi | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 |
17 Manacor 1 | 37 | 40 | 10 | 7 | 23 |
18 CE Esporles 1 | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 |
19 CD Son Cladera | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 |
20 Mercadal | 33 | 40 | 7 | 12 | 21 |
21 Murense | 17 | 40 | 2 | 11 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tamaraceite | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 |
2 Mensajero | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
3 Unión Viera 1 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
4 Tenerife B 1 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 |
5 Lanzarote 2 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 |
6 Las Palmas C | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 |
7 Villa Santa Brígida | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 |
8 UD San Fernando 1 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 |
9 CD Santa Úrsula 1 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 |
10 Ibarra | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 |
11 Atlético Unión Güímar | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 |
12 CD Marino | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
13 Atlético Tacoronte 2 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
14 CD Buzanada | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
15 CD Unión Puerto 2 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
16 Tenisca 2 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
17 Pan Pulido SM 1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
18 CD Unión Sur Yaiza 1 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
19 CD El Cotillo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 |
20 Las Zocas | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Yeclano | 89 | 42 | 27 | 8 | 7 |
2 Lorca Deportiva | 89 | 42 | 28 | 5 | 9 |
3 Lorca FC | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 |
4 EDMF Churra-Gesa | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 |
5 Atlético Pulpileño | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 |
6 Águilas FC | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 |
7 Mar Menor | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 |
8 UCAM B Sangonera | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 |
9 Deportiva Minera | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 |
10 Mazarrón FC | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 |
11 Olímpico Totana 2 | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 |
12 UD Los Garres 1 | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 |
13 Murcia B 1 | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 |
14 Muleño CF | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 |
15 Minerva | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 |
16 Huercal-Overa | 48 | 42 | 14 | 6 | 22 |
17 FC Cartagena B | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 |
18 C. de Murcia 2 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 |
19 CF La Unión 1 | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 |
20 NV Estudiantes de Murcia CF 1 | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 |
21 Algar | 35 | 42 | 9 | 8 | 25 |
22 CD Cieza | 32 | 42 | 10 | 5 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Mérida Ad | 91 | 38 | 27 | 10 | 1 |
2 Cacereño | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 |
3 Moralo | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 |
4 CD Coria | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 |
5 UP Plasencia | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
6 Jerez Cab. | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
7 Extremadura B | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
8 CD Azuaga 1 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
9 CD Diocesano 1 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
10 CD Calamonte | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
11 Llerenense | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 |
12 Olivenza FC 2 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 |
13 CP Valdivia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
14 Montijo 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
15 Arroyo 3 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 |
16 E.M.D. Aceuchal | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
17 Valverdeño | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 |
18 Atlético Pueblonuevo | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 |
19 Castuera | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 |
20 Valdelacalzada | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Osasuna B | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 |
2 Peña Sport | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 |
3 Mutilvera | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 |
4 Beti Kozkor K. E. | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 |
5 Cortes | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 |
6 AD San Juan | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
7 Atlético Cirbonero | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
8 UDC Txantrea 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
9 CD Baztán 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
10 Burladés 2 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
11 Huarte | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 |
12 Beti Onak | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
13 Ardoi 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
14 Subiza 1 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
15 CD Corellano 1 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 |
16 Valle de Egües 1 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
17 Pamplona 1 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 |
18 Avance Ezcabarte 1 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 |
19 CD Cantolagua 1 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 |
20 Alesves | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Haro Deportivo | 97 | 38 | 31 | 4 | 3 |
2 SD Logroñés | 91 | 38 | 30 | 1 | 7 |
3 Náxara | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 |
4 UD Logroñés B | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 |
5 River Ebro | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 |
6 Varea | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 |
7 CD Anguiano | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 |
8 Alfaro | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 |
9 Yagüe | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 |
10 Pradejón | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
11 SD Oyonesa 1 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
12 Arnedo 1 | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 |
13 La Calzada | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
14 Berceo | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
15 Alberite | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
16 Vianés | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 |
17 Calasancio | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 |
18 Rapid | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 |
19 Agoncillo | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 |
20 Autol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tarazona | 80 | 38 | 22 | 14 | 2 |
2 CF Illueca 2 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
3 Zaragoza B 1 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 |
4 Sariñena 1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 |
5 SD Borja | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 |
6 Utebo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 |
7 CD Brea | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
8 San Juan AD | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
9 Atlético Monzón | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
10 Almudévar | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
11 Binéfar | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
12 Calamocha CF 1 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 |
13 Villanueva CF 1 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 |
14 Robres 2 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
15 Tamarite | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 |
16 CD Belchite 97 | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 |
17 San Lorenzo Flumen | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 |
18 Sabiñánigo | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 |
19 La Almunia | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 |
20 Casetas | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Socuéllamos | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
2 Villarrubia | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 |
3 Villarrobledo | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 |
4 CD Toledo | 70 | 38 | 22 | 4 | 12 |
5 Albacete B | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 |
6 CD Manchego Ciudad Real | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
7 La Roda | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
8 Quintanar del Rey 2 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
9 Calvo Sotelo 1 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 |
10 Azuqueca 1 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
11 Madridejos 2 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 |
12 Atlético Ibañes | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 |
13 La Solana 3 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
14 Tarancón 1 | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 |
15 Guadalajara 1 | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 |
16 Almagro CF 1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
17 CD Villacañas | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
18 Atlético Tomelloso | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 |
19 Marchamalo | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 |
20 Mora | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697