Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 |
2 Eslovaquia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
3 Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
4 Azerbaiyán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irlanda N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2 Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
3 Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Macedonia del Norte | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2 Armenia 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
3 Islas Feroe 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
4 Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |