Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
North Carolina FC | 1 - 1 | Puerto Rico FC |
New York Cosmos | 3 - 1 | Miami FC |
Jacksonville Armada FC | 1 - 1 | San Francisco Deltas |
FC Edmonton | 1 - 2 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 2 - 1 | New York Cosmos |
Puerto Rico FC | 1 - 0 | Jacksonville Armada FC |
Indy Eleven | 1 - 3 | FC Edmonton |
Miami FC | 2 - 3 | North Carolina FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Puerto Rico FC | 0 - 0 | San Francisco Deltas |
North Carolina FC | 2 - 2 | Jacksonville Armada FC |
FC Edmonton | 1 - 1 | New York Cosmos |
Miami FC | 3 - 1 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Jacksonville Armada FC | 1 - 2 | Puerto Rico FC |
North Carolina FC | 0 - 1 | Miami FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 1 - 1 | North Carolina FC |
New York Cosmos | 3 - 3 | Indy Eleven |
Jacksonville Armada FC | 0 - 1 | Miami FC |
FC Edmonton | 1 - 1 | Puerto Rico FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 1 - 2 | FC Edmonton |
Puerto Rico FC | 0 - 2 | Miami FC |
North Carolina FC | 2 - 2 | New York Cosmos |
Indy Eleven | 2 - 3 | Jacksonville Armada FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
New York Cosmos | 0 - 2 | Jacksonville Armada FC |
North Carolina FC | 1 - 1 | FC Edmonton |
Indy Eleven | 0 - 2 | San Francisco Deltas |
Miami FC | 1 - 0 | Puerto Rico FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Miami FC | 3 - 3 | New York Cosmos |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Puerto Rico FC | 1 - 4 | New York Cosmos |
FC Edmonton | 0 - 3 | North Carolina FC |
San Francisco Deltas | 2 - 2 | Miami FC |
Jacksonville Armada FC | 0 - 0 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Indy Eleven | 1 - 0 | North Carolina FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Miami FC | 1 - 1 | San Francisco Deltas |
New York Cosmos | 3 - 3 | Jacksonville Armada FC |
North Carolina FC | 0 - 0 | Puerto Rico FC |
FC Edmonton | 2 - 0 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Puerto Rico FC | 2 - 0 | FC Edmonton |
New York Cosmos | 2 - 2 | San Francisco Deltas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 2 - 1 | FC Edmonton |
Jacksonville Armada FC | 0 - 3 | Miami FC |
New York Cosmos | 0 - 2 | North Carolina FC |
Indy Eleven | 2 - 1 | Puerto Rico FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Puerto Rico FC | 2 - 5 | New York Cosmos |
Miami FC | 1 - 0 | Jacksonville Armada FC |
North Carolina FC | 5 - 0 | Indy Eleven |
FC Edmonton | 0 - 1 | San Francisco Deltas |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Indy Eleven | 2 - 2 | New York Cosmos |
FC Edmonton | 0 - 1 | Jacksonville Armada FC |
Miami FC | 0 - 3 | San Francisco Deltas |
Puerto Rico FC | 0 - 1 | North Carolina FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 2 - 1 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Indy Eleven | 0 - 3 | Miami FC |
Jacksonville Armada FC | 1 - 1 | North Carolina FC |
San Francisco Deltas | 3 - 0 | Puerto Rico FC |
New York Cosmos | 0 - 0 | FC Edmonton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Jacksonville Armada FC | 1 - 1 | FC Edmonton |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
North Carolina FC | 1 - 1 | San Francisco Deltas |
Jacksonville Armada FC | 4 - 4 | New York Cosmos |
FC Edmonton | 0 - 2 | Miami FC |
Puerto Rico FC | 2 - 1 | Indy Eleven |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
San Francisco Deltas | 0 - 2 | Jacksonville Armada FC |
New York Cosmos | 1 - 0 | Puerto Rico FC |
Indy Eleven | 2 - 2 | North Carolina FC |
Miami FC | 2 - 1 | FC Edmonton |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697