
Premier League 2025/2026
Resultados
Sábado 3 de Enero Jornada 20
Domingo 4 de Enero Jornada 20
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 | G G G G G |
|
|
| 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | G G G P G |
|
|
| 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | G G G G E |
|
|
| 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | E G G G E |
|
|
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | E G E P E |
|
|
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | G E P G E |
|
|
| 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | P G E E E |
|
|
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | P E P E G |
|
|
| 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | G P P E G |
|
|
| 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | P E G G E |
|
|
| 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | G P P P E |
|
|
| 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | P G G G E |
|
|
| 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | G P P G E |
|
|
| 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | G P E P G |
|
|
| 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 38 | -7 | E E P E P |
|
|
| 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | E E G E E |
|
|
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | G P P P P |
|
|
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 | P P P E P |
|
|
| 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | P E E P P |
|
|
| 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 | P P P E G |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
19 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
11 | ||||||
| 3 | Antoine Semenyo |
|
9 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
64 | ||||||
| 2 | Mateta |
|
44 | ||||||
| 3 | Antoine Semenyo |
|
41 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |
|
7 | ||||||
| 1 | Mathis Cherki |
|
7 | ||||||
| 2 | Mohammed Kudus |
|
5 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk |
|
1415 | ||||||
| 2 | Virgil Van Dijk |
|
1362 | ||||||
| 3 | Jan Paul van Hecke |
|
1248 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace


