CLASIFICACIÓN
| CLASIFICACIÓN | PT | PJ | PG | PE | PP |
|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CLASIFICACIÓN | PT | PJ | PG | PE | PP |
|---|
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LÍDERESGOLES
Tilman Palacios 1 TARJETAS AMARILLAS
Tilman Palacios 1 RECUPERACIONES DE POSESIÓN