Rankings
Goles
-
1Inglaterra Inglaterra39 Goles
-
2Alemania Alemania36
-
3Países Bajos Países Bajos33
Goles encajados
-
1San Marino San Marino46 Goles encajados
-
2Gibraltar Gibraltar43
-
3Liechtenstein Liechtenstein34
Disparos
-
1Alemania Alemania176 Disparos
-
2Países Bajos Países Bajos175
-
3Croacia Croacia143
Disparos recibidos
-
1Liechtenstein Liechtenstein285 Disparos recibidos
-
2Gibraltar Gibraltar275
-
3San Marino San Marino235
Faltas cometidas
-
1Andorra Andorra194 Faltas cometidas
-
2Polonia Polonia169
-
3Suecia Suecia152
Faltas recibidas
-
1Macedonia del Norte Macedonia157 Faltas recibidas
-
-Polonia Polonia157
-
2Escocia Escocia146
Posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 75 |
- | España | 75 |
2 | Inglaterra | 72 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austria | 20 |
2 | Moldavia | 19.74 |
3 | San Marino | 19.57 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 29 |
2 | Alemania | 26 |
- | Polonia | 26 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 185 |
2 | Alemania | 172 |
3 | Croacia | 143 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 141 |
2 | Macedonia del Norte | 135 |
3 | Portugal | 127 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 237 |
2 | Portugal | 211 |
3 | Inglaterra | 210 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 102 |
2 | Dinamarca | 88 |
3 | Portugal | 84 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 67.14 |
2 | Rusia | 65.65 |
3 | Austria | 65.54 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 590 |
- | Polonia | 590 |
2 | Escocia | 588 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 1141 |
2 | Polonia | 1122 |
3 | Escocia | 1114 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 59.84 |
2 | Italia | 56.62 |
3 | Países Bajos | 55.27 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Serbia | 64.26 |
2 | Francia | 61.7 |
3 | Inglaterra | 61.23 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 427 |
2 | Andorra | 398 |
3 | Moldavia | 387 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 453 |
2 | Escocia | 406 |
3 | Polonia | 394 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 880 |
2 | Polonia | 779 |
3 | Austria | 771 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 59.35 |
2 | Italia | 56.26 |
3 | Gales | 55.43 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | San Marino | 44 |
2 | Gibraltar | 39 |
3 | Liechtenstein | 31 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Islas Feroe | 5 |
2 | Gibraltar | 4 |
- | Israel | 4 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 7 |
2 | Letonia | 4 |
- | San Marino | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 3 |
2 | Lituania | 2 |
- | San Marino | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 10 |
2 | Dinamarca | 9 |
- | Inglaterra | 9 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 23 |
2 | Países Bajos | 22 |
3 | Inglaterra | 19 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 10 |
- | Portugal | 10 |
2 | Polonia | 8 |
Goles desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 36 |
2 | Alemania | 32 |
- | Polonia | 32 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 4 |
- | Hungría | 4 |
- | Países Bajos | 4 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gibraltar | 50 |
2 | Armenia | 33.33 |
- | Irlanda N. | 33.33 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Israel | 2 |
- | Montenegro | 2 |
- | Gales | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 30.47 |
2 | Israel | 29.11 |
3 | Dinamarca | 28.57 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 86 |
2 | Polonia | 74 |
3 | Croacia | 73 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 319 |
2 | Polonia | 264 |
3 | Países Bajos | 262 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 32.82 |
2 | Letonia | 31.25 |
3 | Islandia | 30.56 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austria | 1038 |
2 | Macedonia del Norte | 987 |
3 | Moldavia | 983 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 381 |
2 | Macedonia del Norte | 354 |
3 | Italia | 336 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 472 |
2 | Liechtenstein | 431 |
3 | Gibraltar | 427 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 695 |
2 | Islas Feroe | 664 |
3 | Escocia | 649 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 72.72 |
2 | Alemania | 69.47 |
3 | Noruega | 67.13 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 86.07 |
2 | Inglaterra | 84.96 |
3 | Francia | 84.71 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 4663 |
2 | Países Bajos | 4121 |
3 | Inglaterra | 3995 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 5520 |
2 | Países Bajos | 4938 |
3 | Inglaterra | 4702 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Malta | 63.52 |
2 | Liechtenstein | 62.91 |
3 | Azerbaiyán | 57.25 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 95.46 |
2 | Inglaterra | 95.39 |
3 | España | 95.12 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Moldavia | 369 |
2 | Liechtenstein | 353 |
3 | Malta | 329 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 7142 |
2 | Inglaterra | 6463 |
3 | España | 6066 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Moldavia | 177 |
2 | Islas Feroe | 140 |
3 | Chipre | 132 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 7946 |
2 | Inglaterra | 7159 |
3 | Países Bajos | 6790 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | España | 91.41 |
2 | Inglaterra | 90.28 |
3 | Francia | 89.91 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Croacia | 29 |
- | Alemania | 29 |
2 | Inglaterra | 28 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 2 |
- | Luxemburgo | 2 |
- | Malta | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 2 |
- | Malta | 2 |
2 | Chipre | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 30 |
2 | Albania | 29 |
3 | Macedonia del Norte | 27 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 1 |
- | Azerbaiyán | 1 |
- | Bulgaria | 1 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 85 |
- | Países Bajos | 85 |
2 | Croacia | 78 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 91 |
2 | Países Bajos | 90 |
3 | Portugal | 72 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 11 |
2 | Países Bajos | 9 |
- | Turquía | 9 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 6 |
2 | Inglaterra | 5 |
- | Hungría | 5 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 60 |
2 | Italia | 58 |
3 | Austria | 50 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 8 |
2 | Gibraltar | 5 |
- | San Marino | 5 |
Partidos con la portería a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 8 |
2 | Croacia | 7 |
- | Inglaterra | 7 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rusia | 10 |
- | Eslovaquia | 10 |
2 | Estonia | 9 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 77 |
2 | Polonia | 76 |
3 | Alemania | 72 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 762 |
2 | Austria | 732 |
3 | Turquía | 698 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austria | 1627 |
2 | Macedonia del Norte | 1605 |
3 | Escocia | 1585 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | 4 |
2 | Georgia | 3 |
- | Gibraltar | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Malta | 162 |
- | Macedonia del Norte | 162 |
2 | Eslovaquia | 161 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ucrania | 65.67 |
2 | Austria | 65.19 |
3 | Kazajistán | 65.08 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chipre | 77 |
2 | Turquía | 75 |
3 | Azerbaiyán | 73 |