
Arturo Vidal, detenido en Chile tras graves acusaciones
As.com |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 25 | 14 | G P E G G | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | G G G G G | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 | E P P E G | ||||
| 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | P G P G G | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | G G G G G | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | P P P P G | ||||
| 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 | G G G E G | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | G G G G E | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | P P G G G | ||||
| 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 | E P E E G | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | G G E E E | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | E G E P G | ||||
| 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | E E E G P | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | G P E E P | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | P P E E G | ||||
| 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | P P P P E | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | G P P P P | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | P P P P E | ||||
| 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 42 | 2 | G P E E E | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 | E G G E E | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 19 | -2 | E E E P E | ||||
| 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | E G G P G | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | E E E G G | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | P P G G P | ||||
| 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 32 | 7 | G P P P P | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 | E G G P P | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | G G G P P | ||||
| 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | E E P G P | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 17 | 11 | E G G E G | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | E P E P P | ||||
| 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | P G E G G | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | E G G G G | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | G P P E G | ||||
| 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | E G G P P | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | G G E G P | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 24 | -12 | P P P G P | ||||
| 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 45 | -4 | E G E P G | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | P E P G G | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | P E E E P | ||||
| 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | E P G E P | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | G G E G P | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | P P P P E | ||||
| 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | P P G G P | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | P P P G P | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | E P P P G | ||||
| 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | -24 | E G P P P | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 | E P E P P | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | G P E G P | ||||




