- Fecha de nacimiento:03/08/2000
- Altura:171 cm
- País de nacimiento:
Tony Arbolino
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 10 | 20 | 146 | 0 | 1 | 3 |
2023 | KALEX | 2 | 20 | 249.5 | 3 | 0 | 8 |
2022 | KALEX | 4 | 19 | 191.5 | 3 | 0 | 5 |
2021 | KALEX | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HONDA | 2 | 14 | 170 | 1 | 1 | 5 |
2019 | HONDA | 4 | 19 | 175 | 2 | 3 | 7 |
2018 | HONDA | 18 | 18 | 57 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 34 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 20 | - | - | 20 | |
Portugal | 24/03/2024 | 12 | 4 | 4 | 14 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 11 | 5 | 9 | 15 | |
España | 28/04/2024 | 7 | 9 | 18 | 13 | |
Francia | 12/05/2024 | 8 | 8 | 26 | 13 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 10 | 6 | 32 | 11 | |
Italia | 02/06/2024 | 16 | - | 32 | 13 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 6 | 10 | 42 | 13 | |
Alemania | 07/07/2024 | 9 | 7 | 49 | 12 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 26 | - | 49 | 14 | |
Austria | 18/08/2024 | 5 | 11 | 61 | 11 | |
Aragón | 01/09/2024 | 2 | 20 | 80 | 10 | |
San Marino | 08/09/2024 | 3 | 16 | 96 | 10 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 3 | 16 | 112 | 10 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 8 | 8 | 120 | 10 | |
Japón | 05/10/2024 | 11 | 5 | 127 | 10 | |
Australia | 19/10/2024 | 8 | 8 | 135 | 9 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 28 | - | 135 | 10 | |
Malasia | 03/11/2024 | 5 | 11 | 146 | 10 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 14 | 2 | 148 | 10 |
1042puntos
146GPs