- Fecha de nacimiento:19/08/1980
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 7 | 0.41 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 0.41 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 0.35 |
| Faltas cometidas | 27 | 1.59 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 117 | 6.88 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 64 | 3.76 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 3.12 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 529 | 31.12 |
| Pases buenos | 396 | 23.29 |
| Pases fallados | 133 | 7.82 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 0.47 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.12 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.35 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
17 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
14 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
27 | 0.04 | 1 |