- Fecha de nacimiento:27/08/1984
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.17 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.17 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 10 | 0.83 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 78 | 6.5 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 24 | 2 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 54 | 4.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 15 | 1.25 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.25 |
| Regates en los que pierdes el balón | 12 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 243 | 20.25 |
| Pases buenos | 189 | 15.75 |
| Pases fallados | 54 | 4.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 13 | 1.08 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.58 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.5 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
12 | 0.17 | 2 |